Füles – A piacvezető keresztrejtvény magazin.
Szórakoztató magazinos rejtvénylap. Játékok, mókák és kvízek sokaságát kínálja minden héten a rejtvényfejtőknek. Az olvasói interaktivitást értékes nyereményekkel támogatja. Rovatai kultúrtörténeti és természetrajzi érdekességekről számolnak be, de a lap bepillantást enged a sztárok életébe is.
értékesített példányszám
Termékleírás
Szórakoztató magazinos rejtvénylap, mely szegmensében piacvezető. Rovatai kulturális és földrajzi érdekességekről számolnak be, de bepillantást engednek a sztárok életébe is. Az olvasói interaktivitást értékes nyereményekkel támogatja.
Márkajelenlét
- Facebook: Füles rejtvénymagazin
Pillérek
- Rejtvények, kvízek, betű- és képrejtvények
- Szórakoztató rovatok
- Interjúk népszerű személyiségekkel
- Pályázatok nyereményekkel
- Képregények
- Humor
- Kölyökrovat
Célcsoport
18-59 éves, jellemzően városi olvasók. ABC státuszú, játékos szellemi kikapcsolódást kedvelő felnőttek.
Piaci adatok
- Periodicitás: heti megjelenés
- Értékesített példányszám: 33 867
Példányszám adatok: MATESZ Gyorsjelentés 2020. IV. né. aktívan értékesített pld.

Füles ütemezés 2021
Lapszám | Megrendelési határidő | Anyagleadási határidő | Nyersanyag leadási határidő | Lemondási határidő | Megjelenés |
---|---|---|---|---|---|
01/21 | 2020. 12. 01. | 2020. 12. 03. | 2020. 11. 19. | 2020. 11. 24. | 2021. 01. 05. |
02/21 | 2020. 12. 08. | 2020. 12. 10. | 2020. 11. 26. | 2020. 12. 01. | 2021. 01. 12. |
03/21 | 2020. 12. 16. | 2020. 12. 17. | 2020. 12. 09. | 2020. 12. 11. | 2021. 01. 19. |
04/21 | 2020. 12. 22. | 2020. 12. 23. | 2020. 12. 10. | 2020. 12. 15. | 2021. 01. 26. |
05/21 | 2021. 01. 05. | 2021. 01. 06. | 2020. 12. 17. | 2020. 12. 31. | 2021. 02. 02. |
06/21 | 2021. 01. 12. | 2021. 01. 13. | 2020. 12. 31. | 2021. 01. 05. | 2021. 02. 09. |
07/21 | 2021. 01. 19. | 2021. 01. 20. | 2021. 01. 08. | 2021. 01. 12. | 2021. 02. 16. |
08/21 | 2021. 01. 26. | 2021. 01. 27. | 2021. 01. 15. | 2021. 01. 19. | 2021. 02. 23. |
09/21 | 2021. 02. 02. | 2021. 02. 03. | 2021. 01. 22. | 2021. 01. 26. | 2021. 03. 02. |
10/21 | 2021. 02. 09. | 2021. 02. 10. | 2021. 01. 29. | 2021. 02. 02. | 2021. 03. 09. |
11/21 | 2021. 02. 16. | 2021. 02. 17. | 2021. 02. 05. | 2021. 02. 09. | 2021. 03. 16. |
12/21 | 2021. 02. 23. | 2021. 02. 24. | 2021. 02. 12. | 2021. 02. 16. | 2021. 03. 23. |
13/21 | 2021. 03. 02. | 2021. 03. 03. | 2021. 02. 19. | 2021. 02. 23. | 2021. 03. 30. |
14/21 | 2021. 03. 08. | 2021. 03. 09. | 2021. 02. 25. | 2021. 03. 01. | 2021. 04. 06. |
15/21 | 2021. 03. 16. | 2021. 03. 17. | 2021. 03. 04. | 2021. 03. 08. | 2021. 04. 13. |
16/21 | 2021. 03. 23. | 2021. 03. 24. | 2021. 03. 11. | 2021. 03. 16. | 2021. 04. 20. |
17/21 | 2021. 03. 29. | 2021. 03. 31. | 2021. 03. 17. | 2021. 03. 22. | 2021. 04. 27. |
18/21 | 2021. 04. 06. | 2021. 04. 07. | 2021. 03. 24. | 2021. 03. 30. | 2021. 05. 04. |
19/21 | 2021. 04. 13. | 2021. 04. 14. | 2021. 03. 30. | 2021. 04. 06. | 2021. 05. 11. |
20/21 | 2021. 04. 20. | 2021. 04. 21. | 2021. 04. 09. | 2021. 04. 13. | 2021. 05. 18. |
21/21 | 2021. 04. 27. | 2021. 04. 28. | 2021. 04. 16. | 2021. 04. 20. | 2021. 05. 25. |
22/21 | 2021. 05. 04. | 2021. 05. 05. | 2021. 04. 23. | 2021. 04. 27. | 2021. 06. 01. |
23/21 | 2021. 05. 11. | 2021. 05. 12. | 2021. 04. 30. | 2021. 05. 04. | 2021. 06. 08. |
24/21 | 2021. 05. 18. | 2021. 05. 19. | 2021. 05. 07. | 2021. 05. 11. | 2021. 06. 15. |
25/21 | 2021. 05. 25. | 2021. 05. 26. | 2021. 05. 14. | 2021. 05. 18. | 2021. 06. 22. |
26/21 | 2021. 06. 01. | 2021. 06. 02. | 2021. 05. 21. | 2021. 05. 25. | 2021. 06. 29. |
27/21 | 2021. 06. 08. | 2021. 06. 09. | 2021. 05. 28. | 2021. 06. 01. | 2021. 07. 06. |
28/21 | 2021. 06. 15. | 2021. 06. 16. | 2021. 06. 04. | 2021. 06. 08. | 2021. 07. 13. |
29/21 | 2021. 06. 22. | 2021. 06. 23. | 2021. 06. 11. | 2021. 06. 15. | 2021. 07. 20. |
30/21 | 2021. 06. 29. | 2021. 06. 30. | 2021. 06. 18. | 2021. 06. 22. | 2021. 07. 27. |
31/21 | 2021. 07. 06. | 2021. 07. 07. | 2021. 06. 25. | 2021. 06. 29. | 2021. 08. 03. |
32/21 | 2021. 07. 13. | 2021. 07. 14. | 2021. 07. 02. | 2021. 07. 06. | 2021. 08. 10. |
33/21 | 2021. 07. 20. | 2021. 07. 21. | 2021. 07. 09. | 2021. 07. 13. | 2021. 08. 17. |
34/21 | 2021. 07. 27. | 2021. 07. 28. | 2021. 07. 16. | 2021. 07. 20. | 2021. 08. 24. |
35/21 | 2021. 08. 03. | 2021. 08. 04. | 2021. 07. 23. | 2021. 07. 27. | 2021. 08. 31. |
36/21 | 2021. 08. 09. | 2021. 08. 10. | 2021. 07. 30. | 2021. 08. 02. | 2021. 09. 07. |
37/21 | 2021. 08. 16. | 2021. 08. 17. | 2021. 08. 06. | 2021. 08. 09. | 2021. 09. 14. |
38/21 | 2021. 08. 24. | 2021. 08. 25. | 2021. 08. 13. | 2021. 08. 17. | 2021. 09. 21. |
39/21 | 2021. 08. 31. | 2021. 09. 01. | 2021. 08. 19. | 2021. 08. 24. | 2021. 09. 28. |
40/21 | 2021. 09. 07. | 2021. 09. 08. | 2021. 08. 25. | 2021. 08. 31. | 2021. 10. 05. |
41/21 | 2021. 09. 14. | 2021. 09. 15. | 2021. 09. 01. | 2021. 09. 07. | 2021. 10. 12. |
42/21 | 2021. 09. 21. | 2021. 09. 22. | 2021. 09. 10. | 2021. 09. 14. | 2021. 10. 19. |
43/21 | 2021. 09. 28. | 2021. 09. 29. | 2021. 09. 17. | 2021. 09. 21. | 2021. 10. 26. |
44/21 | 2021. 10. 05. | 2021. 10. 06. | 2021. 09. 23. | 2021. 09. 28. | 2021. 11. 02. |
45/21 | 2021. 10. 12. | 2021. 10. 13. | 2021. 10. 01. | 2021. 10. 05. | 2021. 11. 09. |
46/21 | 2021. 10. 19. | 2021. 10. 20. | 2021. 10. 07. | 2021. 10. 12. | 2021. 11. 16. |
47/21 | 2021. 10. 26. | 2021. 10. 27. | 2021. 10. 11. | 2021. 10. 19. | 2021. 11. 23. |
48/21 | 2021. 11. 02. | 2021. 11. 03. | 2021. 10. 21. | 2021. 10. 26. | 2021. 11. 30. |
49/21 | 2021. 11. 09. | 2021. 11. 10. | 2021. 10. 28. | 2021. 11. 02. | 2021. 12. 07. |
50/21 | 2021. 11. 16. | 2021. 11. 17. | 2021. 11. 05. | 2021. 11. 09. | 2021. 12. 14. |
51-52/21 | 2021. 11. 23. | 2021. 11. 24. | 2021. 11. 12. | 2021. 11. 16. | 2021. 12. 21. |
Füles hirdetési méretek
Méret | Elhelyezés | Tükör méret | Vágott méret | Kifutó méret |
---|---|---|---|---|
1/1 oldal | Álló | 145 x 206 | 158 x 236 | 168 x 246 |
1/1 oldal | Keresztrejtvény | 145 x 206 | 158 x 236 | 168 x 246 |
1/2 oldal | Álló | 70 x 206 | 82 x 236 | 92 x 246 |
1/2 oldal | Fekvő | 145 x 100 | 158 x 112 | 168 x 122 |
1/3 oldal | Álló | 47 x 206 | ||
1/4 oldal | Álló | 70 x 100 | 78 x 112 | 88 x 122 |
1/4 oldal | Fekvő szalag | 145 x 45 | 158 x 58 | 168 x 68 |
1/8 oldal | Fekvő | 70 x 45 | 78 x 57 | 88 x 67 |
1/8 oldal | Fekvő szalag | 145 x 22 | 158 x 34 | 168 x 44 |
B/II | Álló | 150 x 220 | 158 x 236 | 168 x 246 |
B/II | Keresztrejtvény | 150 x 220 | 158 x 236 | 168 x 246 |
B/III | Álló | 150 x 220 | 158 x 236 | 168 x 246 |
B/III | Keresztrejtvény | 150 x 220 | 158 x 236 | 168 x 246 |
B/IV | Álló | 150 x 220 | 158 x 236 | 168 x 246 |
B/IV | Keresztrejtvény | 150 x 220 | 158 x 236 | 168 x 246 |
B II + 3. oldal | Fekvő | 307 x 220 | 316 x 236 | 326 x 246 |
B II + 3. oldal | Keresztrejtvény | 307 x 220 | 316 x 236 | 326 x 246 |
B/III + 1/1 | Fekvő | 307 x 220 | 316 x 236 | 326 x 246 |
2/1 oldal | Fekvő | 307 x 220 | 316 x 236 | 326 x 246 |