ifj. Vitray Tamás
National Geographic főszerkesztő
National Geographic – A világ első számú ismeretterjesztő magazinja.
„Hitvallásunk: a tudomány vívmányai, bolygónk megismerése, a kép és a betű által megújíthatjuk a világot.” A mottó, a sárga keret, a 130 éves múlt… Aligha kell magyaráznom, mit képvisel minden ismeretterjesztő lapok legrangosabbika, az immár 37 nyelven megjelenő, 60 milliós olvasóközönséget számláló National Geographic magazin – különösen ma, amikor a világunkra már nagyon ráfér a megújulás. Nekünk, akik a lap magyar változatát készítjük, a fenti mottón túl megvan a magunk hitvallása is. Hazai kutatókkal készített interjúkkal, honi tudományos eredményekről hírt adó anyagainkkal egyre bővebb terjedelemben kapcsolódunk az amerikai eredetihez, mert úgy tartjuk: a világ megújítása már a következő generációkra hárul majd; a National Geographic magazinnak pedig fontos küldetése, hogy a lapjain kibontakozó szellemi és fizikai kalandokkal fölkészítse a fiatal olvasónemzedéket erre a roppant feladatra.
Olvasó havonta
Nyomott példányszám
Facebook követő
Termékleírás
A színvonalas és igényes, szellemi kalandokra éhes olvasó lapja, látványalapú és hiteles. Párhuzamosan az amerikai kiadással megjelenteti annak legtöbb riportját. A világ első számú ismeretterjesztő magazinja.
Pillérek
- A magazin gerincét azok a nagy terjedelmű cikkek alkotják, melyek az amerikai kiadás magyar nyelvű fordításai: Ember, Természet, Civilizáció, Tudomány és Világegyetem témakörökben.
- Ezen kívül számos új ismeretterjesztő hazai vonatkozású rovattal jelenünk meg:
- Vakmerő: szellemi és fizikai vakmerők, izgalmas figurák a hazai természettudományban és művészetben.
- Mesterségünk címere: különleges hivatások, mesterségek eszközeinek bemutatása.
- Mikromágia: a mikroszkópos világ különlegességei, az élő és élettelen mikrocsodák.
- Ökotudat: környezetvédelmi és fenntarthatósági témakörökkel foglalkozunk változatos módon.
- Természet és védelem: védett és különleges fajok, hazai természetvédelmi sikerek.
Online jelenlét
Weboldal: National Geographic Magyarország
Facebook: National Geographic Magazin Magyarország
Instagram: natgeomagazinehu
Célcsoport
18-49 éves, közép vagy felsőfokú végzettségű, AB státuszú, városi olvasók, akik érdeklődnek a természettudományos és ismeretterjesztő témák iránt.
Piaci adatok
- Periodicitás: havi megjelenés
- Olvasottság: 147 ezer fő
- Nyomott példányszám: 20 000
Forrás: Kantar Hoffmann TGI-NOK 2024/3-4 2025/1-2
Példányszám adatok: Central Médiacsoport Zrt. Terjesztési osztály 2025. 1-10. hó átlag nyomott, ezresre kerekítve
Social: 2025. november
National Geographic ütemezés 2026
| Lapszám | Megrendelési határidő | Anyagleadási határidő | Nyersanyag leadási határidő | Lemondási határidő | Megj. Elenés |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/26 | 2025. 12. 09. | 2025. 12. 11. | 2025. 11. 14. | 2025. 12. 02. | 2026. 01. 13. |
| 02/26 | 2026. 01. 16. | 2026. 01. 19. | 2026. 01. 02. | 2026. 01. 09. | 2026. 02. 10. |
| 03/26 | 2026. 02. 13. | 2026. 02. 16. | 2026. 01. 30. | 2026. 02. 06. | 2026. 03. 10. |
| 04/26 | 2026. 03. 11. | 2026. 03. 13. | 2026. 02. 27. | 2026. 03. 04. | 2026. 04. 08. |
| 05/26 | 2026. 04. 17. | 2026. 04. 20. | 2026. 04. 07. | 2026. 04. 10. | 2026. 05. 12. |
| 06/26 | 2026. 05. 15. | 2026. 05. 18. | 2026. 05. 05. | 2026. 05. 08. | 2026. 06. 09. |
| 07/26 | 2026. 06. 12. | 2026. 06. 15. | 2026. 06. 02. | 2026. 06. 05. | 2026. 07. 07. |
| 08/26 | 2026. 07. 17. | 2026. 07. 20. | 2026. 07. 07. | 2026. 07. 10. | 2026. 08. 11. |
| 09/26 | 2026. 08. 12. | 2026. 08. 14. | 2026. 08. 03. | 2026. 08. 05. | 2026. 09. 08. |
| 10/26 | 2026. 09. 18. | 2026. 09. 21. | 2026. 09. 08. | 2026. 09. 11. | 2026. 10. 13. |
| 11/26 | 2026. 10. 15. | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 05. | 2026. 10. 08. | 2026. 11. 10. |
| 12/26 | 2026. 11. 13. | 2026. 11. 16. | 2026. 11. 03. | 2026. 11. 06. | 2026. 12. 08. |
National Geographic hirdetési méretek
| Méret | Elhelyezés | Tükör méret | Vágott méret | Kifutó méret |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Álló | 138 x 222 | 175 x 254 | 185 x 264 |
| 1/2 | Álló | 67 x 222 | 84 x 254 | 94 x 264 |
| 1/2 | Fekvő | 138 x 109 | 175 x 125 | 185 x 135 |
| Borító II | Álló | 138 x 222 | 175 x 254 | 185 x 264 |
| Borító III | Álló | 138 x 222 | 175 x 254 | 185 x 264 |
| Borító IV | Álló | 138 x 222 | 175 x 254 | 185 x 264 |
| Borító II+3.old. | Álló | 316 x 222 | 350 x 254 | 360 x 264 |
| 2/1 | Álló | 316 x 222 | 350 x 254 | 360 x 264 |
