
Hegedűs Noémi
Meglepetés főszerkesztő
Meglepetés – Színes és interaktív női hetilap
A Meglepetés a leghűségesebb olvasókkal rendelkező modern női hetilap, amely ismeri a nők álmait, vágyait de a hétköznapjait is. A megújulást követően hangsúlyosan nőies látványvilágú, és tartalmilag még meghatározóbb a női érzékenység, szépség, harmónia iránti igény kielégítése.
Magazinunkban az olvasóké a főszerep, hiszen róluk szólnak történeteink, ők a lap modelljei, ők azok, akik megosztják velünk az életüket.
A 20 éves Meglepetés szlogenje (Váratlan ünnep minden héten) jól sűríti mindazt, amellyel magazinunk jellemezhető. Minden benne van, és mindig van benne valami új is: különleges riporttémák, kipróbált és jól hasznosítható praktikák, szolgáltató anyagok, (szépség, egészség és gasztronómia témában) de fontos részét képezik a tartalomnak a keresztrejtvények és interaktív játékok is, melyekre valóban zsákszámra érkeznek az olvasói reakciók.
A lap szerzői és szerkesztői szerint egy modern nőnek nem kell folyamatosan 100 százalékon teljesítenie, elég, ha minden nap akadnak olyan pillanatai, amelyeket soha nem feledünk el neki! Ezekhez a különleges pillanatokhoz segítjük hozzá olvasóinkat.
olvasó hetente
értékesített példányszám
Facebook követő
Termékleírás
A Meglepetés magazin több, mint 20 éve a női hetilappiac megbízható és stabil szereplője. Színes és interaktív női hetilap, mely a rugalmas szerkesztőségi háttérnek és a szezon aktualitásaihoz igazított 8-10 oldalas tematikus összeállításoknak köszönhetően széles körben biztosít hirdetési lehetőségeket.
Márkajelenlét
- Előfizetés: www.mc.hu
- Weboldal: Meglepetés
- Facebook: Meglepetés
Pillérek
- Sztárvilág (Tördelésben elkülönül a bulvár és női tartalom)
- Riportok, élettörténetek
- A lap közepéből kivehető (akár gyűjthető) 4 oldalas gasztronómia
- Tematikus rovatok: wellness, diéta, egészség, szépség, otthon, divat, utánajártunk, utazás – havonta
- Rejtvények, játékok (8 oldalon)
- Horoszkóp
Célcsoport
18-59 éves, városi nők, akik vonzódnak az új dolgokhoz, de a tradicionális értékekhez is ragaszkodnak. Nagyon interaktívak, kedvelik a rejtvényeket, játékokat.
Piaci adatok
- Periodicitás: heti megjelenés
- Olvasottság: 295 ezer fő
- Értékesített példányszám: 89 528
- CPT: 5 525
- CPI: 1 037 ezer kontaktus
Forrás: Kantar Hoffmann Kft. NOK olvasottságkutatás 2017/1-4. né
Példányszám adatok: MATESZ Gyorsjelentés 2017. IV. né. aktívan értékesített pld.

Meglepetés ütemezés
Lapszám | Megrendelési határidõ | Anyagleadási határidõ | Nyersanyag leadási határidõ | Lemondási határidõ | Megjelenés |
---|---|---|---|---|---|
01/18 | 2017.12.07 | 2017.12.11 | 2017.11.27 | 2017.11.30 | 2018.01.04 |
02/18 | 2016.12.21 | 2016.12.28 | 2016.12.06 | 2016.12.14 | 2018.01.11 |
03/18 | 2018.01.03 | 2018.01.05 | 2018.01.02 | 2017.12.27 | 2018.01.18 |
04/18 | 2018.01.10 | 2018.01.12 | 2018.01.03 | 2018.01.03 | 2018.01.25 |
05/18 | 2018.01.17 | 2018.01.19 | 2018.01.10 | 2018.01.10 | 2018.02.01 |
06/18 | 2018.01.24 | 2018.01.26 | 2018.01.17 | 2018.01.17 | 2018.02.08 |
07/18 | 2018.01.31 | 2018.02.02 | 2018.01.24 | 2018.01.24 | 2018.02.15 |
08/18 | 2018.02.07 | 2018.02.09 | 2018.01.31 | 2018.01.31 | 2018.02.22 |
09/18 | 2018.02.14 | 2018.02.16 | 2018.02.07 | 2018.02.07 | 2018.03.01 |
10/18 | 2018.02.21 | 2018.02.23 | 2018.02.14 | 2018.02.14 | 2018.03.08 |
11/18 | 2018.02.27 | 2018.03.01 | 2018.02.20 | 2018.02.20 | 2018.03.14 |
12/18 | 2018.03.05 | 2018.03.07 | 2018.02.26 | 2018.02.26 | 2018.03.22 |
13/18 | 2018.03.12 | 2018.03.14 | 2018.03.06 | 2018.03.05 | 2018.03.28 |
14/18 | 2018.03.20 | 2018.03.22 | 2018.03.13 | 2018.03.13 | 2018.04.05 |
15/18 | 2018.03.27 | 2018.03.29 | 2018.03.21 | 2018.03.20 | 2018.04.12 |
16/18 | 2018.04.03 | 2018.04.05 | 2018.03.28 | 2018.03.27 | 2018.04.19 |
17/18 | 2018.04.11 | 2018.04.13 | 2018.04.04 | 2018.04.04 | 2018.04.26 |
18/18 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 2018.04.10 | 2018.04.10 | 2018.05.03 |
19/18 | 2018.04.23 | 2018.04.24 | 2018.04.17 | 2018.04.16 | 2018.05.10 |
20/18 | 2018.05.02 | 2018.05.04 | 2018.04.25 | 2018.04.25 | 2018.05.17 |
21/18 | 2018.05.09 | 2018.05.11 | 2018.05.02 | 2018.05.02 | 2018.05.24 |
22/18 | 2018.05.15 | 2018.05.17 | 2018.05.09 | 2018.05.08 | 2018.05.31 |
23/18 | 2018.05.22 | 2018.05.24 | 2018.05.16 | 2018.05.15 | 2018.06.07 |
24/18 | 2018.05.30 | 2018.06.01 | 2018.05.23 | 2018.05.23 | 2018.06.14 |
25/18 | 2018.06.06 | 2018.06.08 | 2018.05.30 | 2018.05.30 | 2018.06.21 |
26/18 | 2018.06.13 | 2018.06.15 | 2018.06.06 | 2018.06.06 | 2018.06.28 |
27/18 | 2018.06.20 | 2018.06.22 | 2018.06.13 | 2018.06.13 | 2018.07.05 |
28/18 | 2018.06.27 | 2018.06.29 | 2018.06.20 | 2018.06.20 | 2018.07.12 |
29/18 | 2018.07.04 | 2018.07.06 | 2018.06.27 | 2018.06.27 | 2018.07.19 |
30/18 | 2018.07.11 | 2018.07.13 | 2018.07.04 | 2018.07.04 | 2018.07.26 |
31/18 | 2018.07.18 | 2018.07.20 | 2018.07.11 | 2018.07.11 | 2018.08.02 |
32/18 | 2018.07.25 | 2018.07.27 | 2018.07.18 | 2018.07.18 | 2018.08.09 |
33/18 | 2018.08.01 | 2018.08.03 | 2018.07.25 | 2018.07.25 | 2018.08.16 |
34/18 | 2018.08.07 | 2018.08.09 | 2018.07.31 | 2018.07.31 | 2018.08.23 |
35/18 | 2018.08.14 | 2018.08.16 | 2018.08.08 | 2018.08.07 | 2018.08.30 |
36/18 | 2018.08.22 | 2018.08.24 | 2018.08.15 | 2018.08.15 | 2018.09.06 |
37/18 | 2018.08.29 | 2018.08.31 | 2018.08.22 | 2018.08.22 | 2018.09.13 |
38/18 | 2018.09.05 | 2018.09.07 | 2018.08.29 | 2018.08.29 | 2018.09.20 |
39/18 | 2018.09.12 | 2018.09.14 | 2018.09.05 | 2018.09.05 | 2018.09.27 |
40/18 | 2018.09.19 | 2018.09.21 | 2018.09.12 | 2018.09.12 | 2018.10.04 |
41/18 | 2018.09.26 | 2018.09.28 | 2018.09.19 | 2018.09.19 | 2018.10.11 |
42/18 | 2018.10.03 | 2018.10.05 | 2018.09.26 | 2018.09.26 | 2018.10.18 |
43/18 | 2018.10.08 | 2018.10.10 | 2018.10.02 | 2018.10.01 | 2018.10.25 |
44/18 | 2018.10.12 | 2018.10.16 | 2018.10.08 | 2018.10.05 | 2018.10.31 |
45/18 | 2018.10.19 | 2018.10.24 | 2018.10.15 | 2018.10.12 | 2018.11.08 |
46/18 | 2018.10.30 | 2018.10.31 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 2018.11.15 |
47/18 | 2018.11.07 | 2018.11.09 | 2018.10.31 | 2018.10.31 | 2018.11.22 |
48/18 | 2018.11.14 | 2018.11.16 | 2018.11.07 | 2018.11.07 | 2018.11.29 |
49/18 | 2018.11.21 | 2018.11.23 | 2018.11.14 | 2018.11.14 | 2018.12.06 |
50/18 | 2018.11.28 | 2018.11.30 | 2018.11.21 | 2018.11.21 | 2018.12.13 |
52/18 | 2018.12.05 | 2018.12.07 | 2018.11.28 | 2018.11.28 | 2018.12.20 |
Meglepetés hirdetési méretek
Méret | Elhelyezés | Tükör méret | Vágott méret | Kifutó méret |
---|---|---|---|---|
1/1 oldal | Álló | 192 x 247 | 205 x 272 | 215 x 282 |
Junior oldal | Álló | 126 x 186 | 133 x 200 | 143 x 210 |
2/3 oldal | Álló | 126 x 247 | 133 x 272 | 143 x 282 |
2/3 oldal | Fekvő | 192 x 160 | 205 x 174 | 215 x 184 |
1/2 oldal | Álló | 94 x 247 | 101 x 272 | 111 x 282 |
1/2 oldal | Fekvő | 192 x 119 | 205 x 133 | 215 x 143 |
1/2 oldal | Sziget | 192 x 119 | ||
1/3 oldal | Álló | 61 x 247 | 68 x 272 | 78 x 282 |
1/3 oldal | Fekvő | 192 x 76 | 205 x 90 | 215 x 100 |
1/4 oldal | Álló | 94 x 119 | 101 x 133 | 111 x 143 |
1/4 oldal | Álló szalag | 45 x 247 | 52 x 272 | 62 x 282 |
1/4 oldal | DIN | 94 x 119 | 101 x 133 | 111 x 143 |
1/4 oldal | Fekvő szalag | 192 x 60 | 205 x 74 | 215 x 84 |
1/4 oldal | Sziget | 94 x 119 | ||
1/6 oldal | Fekvő | 94 x 76 | 101 x 90 | 111 x 100 |
1/8 oldal | Álló | 45 x 119 | 52 x 133 | 62 x 143 |
1/8 oldal | Fekvő | 94 x 60 | 101 x 74 | 111 x 84 |
1/8 oldal | Fekvő szalag | 192 x 30 | 205 x 44 | 215 x 54 |
1/16 oldal | Álló | 45 x 54,5 | ||
1/16 oldal | Fekvő | 94 x 28 | ||
B/II | Álló | 192 x 247 | 205 x 272 | 215 x 282 |
B/III | Álló | 192 x 247 | 205 x 272 | 215 x 282 |
B/IV | Álló | 192 x 247 | 205 x 272 | 215 x 282 |
B II + 3. oldal | Fekvő | 396 x 247 | 410 x 272 | 420 x 282 |
2/1 oldal | Fekvő | 396 x 247 | 410 x 272 | 420 x 282 |
címlap-hirdetés | Boksz | 47 x 46 | ||
címlap-hirdetés | Buborék | 62 | ||
címlap-hirdetés | Csík | 205 x 27 | ||
címlap-hirdetés | Háromszög | 65 x 47 |