
Hegedűs Noémi
Meglepetés főszerkesztő
Meglepetés – Színes és interaktív női hetilap
A Meglepetés a leghűségesebb olvasókkal rendelkező modern női hetilap, amely ismeri a nők álmait, vágyait de a hétköznapjait is. A megújulást követően hangsúlyosan nőies látványvilágú, és tartalmilag még meghatározóbb a női érzékenység, szépség, harmónia iránti igény kielégítése.
Magazinunkban az olvasóké a főszerep, hiszen róluk szólnak történeteink, ők a lap modelljei, ők azok, akik megosztják velünk az életüket.
A 20 éves Meglepetés szlogenje (Váratlan ünnep minden héten) jól sűríti mindazt, amellyel magazinunk jellemezhető. Minden benne van, és mindig van benne valami új is: különleges riporttémák, kipróbált és jól hasznosítható praktikák, szolgáltató anyagok, (szépség, egészség és gasztronómia témában) de fontos részét képezik a tartalomnak a keresztrejtvények és interaktív játékok is, melyekre valóban zsákszámra érkeznek az olvasói reakciók.
A lap szerzői és szerkesztői szerint egy modern nőnek nem kell folyamatosan 100 százalékon teljesítenie, elég, ha minden nap akadnak olyan pillanatai, amelyeket soha nem feledünk el neki! Ezekhez a különleges pillanatokhoz segítjük hozzá olvasóinkat.
olvasó hetente
értékesített példányszám
Facebook követő
Termékleírás
A Meglepetés magazin több, mint 25 éve a női hetilappiac megbízható és stabil szereplője. Színes és interaktív női hetilap, mely a rugalmas szerkesztőségi háttérnek és a szezon aktualitásaihoz igazított 8-10 oldalas tematikus összeállításoknak köszönhetően széles körben biztosít hirdetési lehetőségeket.
Márkajelenlét
- Előfizetés: www.mc.hu
- Weboldal: Meglepetés
- Facebook: Meglepetés
Pillérek
- Sztárvilág (Tördelésben elkülönül a bulvár és női tartalom)
- Riportok, élettörténetek
- A lap közepéből kivehető (akár gyűjthető) 4 oldalas gasztronómia
- Tematikus rovatok: wellness, diéta, egészség, szépség, otthon, divat, utánajártunk, utazás – havonta
- Rejtvények, játékok (8 oldalon)
- Horoszkóp
Célcsoport
18-59 éves, városi nők, akik vonzódnak az új dolgokhoz, de a tradicionális értékekhez is ragaszkodnak. Nagyon interaktívak, kedvelik a rejtvényeket, játékokat.
Piaci adatok
- Periodicitás: heti megjelenés
- Olvasottság: 230 ezer fő
- Értékesített példányszám: 61 093
- CPT: 7 348
- CPI: 783 ezer kontaktus
Forrás: Kantar Hoffmann Kft., NOK 2019/3-4 2020/1,3
Példányszám adatok: MATESZ Gyorsjelentés 2020. III. né. aktívan értékesített pld. | Social: 2021.01.11.

Meglepetés ütemezés 2020
Lapszám | Megrendelési határidő | Anyagleadási határidő | Nyersanyag leadási határidő | Lemondási határidő | Megjelenés |
---|---|---|---|---|---|
48/20 | 2020. 11. 11. | 2020. 11. 13. | 2020. 11. 04. | 2020. 11. 04. | 2020. 11. 26. |
49/20 | 2020. 11. 18. | 2020. 11. 20. | 2020. 11. 11. | 2020. 11. 11. | 2020. 12. 03. |
50/20 | 2020. 11. 25. | 2020. 11. 27. | 2020. 11. 18. | 2020. 11. 18. | 2020. 12. 10. |
51-52/20 | 2020. 12. 02. | 2020. 12. 04. | 2020. 11. 24. | 2020. 11. 25. | 2020. 12. 17. |
53/20 | 2020. 12. 07. | 2020. 12. 08. | 2020. 11. 30. | 2020. 11. 30. | 2020. 12. 30. |
Meglepetés ütemezés 2021
Lapszám | Megrendelési határidő | Anyagleadási határidő | Nyersanyag leadási határidő | Lemondási határidő | Megjelenés |
---|---|---|---|---|---|
01/21 | 2020. 12. 11. | 2020. 12. 15. | 2020. 12. 04. | 2020. 12. 04. | 2021. 01. 07. |
02/21 | 2021. 12. 28. | 2020. 12. 30. | 2020. 12. 10. | 2020. 12. 21. | 2021. 01. 14. |
03/21 | 2021. 01. 06. | 2021. 01. 08. | 2020. 12. 28. | 2020. 12. 31. | 2021. 01. 21. |
04/21 | 2021. 01. 13. | 2021. 01. 15. | 2021. 01. 06. | 2021. 01. 06. | 2021. 01. 28. |
05/21 | 2021. 01. 20. | 2021. 01. 22. | 2021. 01. 13. | 2021. 01. 13. | 2021. 02. 04. |
06/21 | 2021. 01. 27. | 2021. 01. 29. | 2021. 01. 20. | 2021. 01. 20. | 2021. 02. 11. |
07/21 | 2021. 02. 03. | 2021. 02. 05. | 2021. 01. 27. | 2021. 01. 27. | 2021. 02. 18. |
08/21 | 2021. 02. 10. | 2021. 02. 12. | 2021. 02. 03. | 2021. 02. 03. | 2021. 02. 25. |
09/21 | 2021. 02. 17. | 2021. 02. 19. | 2021. 02. 10. | 2021. 02. 10. | 2021. 03. 04. |
10/21 | 2021. 02. 24. | 2021. 02. 26. | 2021. 02. 15. | 2021. 02. 17. | 2021. 03. 11. |
11/21 | 2021. 03. 02. | 2021. 03. 04. | 2021. 02. 23. | 2021. 02. 24. | 2021. 03. 18. |
12/21 | 2021. 03. 10. | 2021. 03. 12. | 2021. 03. 02. | 2021. 03. 03. | 2021. 03. 25. |
13/21 | 2021. 03. 16. | 2021. 03. 18. | 2021. 03. 10. | 2021. 09. 09. | 2021. 03. 31. |
14/21 | 2021. 03. 22. | 2021. 03. 24. | 2021. 03. 16. | 2021. 03. 16. | 2021. 04. 08. |
15/21 | 2021. 03. 30. | 2021. 04. 01. | 2021. 03. 23. | 2021. 03. 23. | 2021. 04. 15. |
16/21 | 2021. 04. 07. | 2021. 04. 09. | 2021. 03. 29. | 2021. 03. 31. | 2021. 04. 22. |
17/21 | 2021. 04. 14. | 2021. 04. 16. | 2021. 04. 05. | 2021. 04. 07. | 2021. 04. 29. |
18/21 | 2021. 04. 21. | 2021. 04. 23. | 2021. 04. 13. | 2021. 04. 14. | 2021. 05. 06. |
19/21 | 2021. 04. 28. | 2021. 04. 30. | 2021. 04. 20. | 2021. 04. 21. | 2021. 05. 13. |
20/21 | 2021. 05. 05. | 2021. 05. 07. | 2021. 04. 27. | 2021. 04. 28. | 2021. 05. 20. |
21/21 | 2021. 05. 11. | 2021. 05. 13. | 2021. 05. 05. | 2021. 05. 04. | 2021. 05. 27. |
22/21 | 2021. 05. 19. | 2021. 05. 21. | 2021. 05. 12. | 2021. 05. 12. | 2021. 06. 03. |
23/21 | 2021. 05. 26. | 2021. 05. 28. | 2021. 05. 18. | 2021. 05. 19. | 2021. 06. 10. |
24/21 | 2021. 06. 02. | 2021. 06. 04. | 2021. 05. 25. | 2021. 05. 26. | 2021. 06. 17. |
25/21 | 2021. 06. 09. | 2021. 06. 11. | 2021. 06. 02. | 2021. 06. 02. | 2021. 06. 24. |
26/21 | 2021. 06. 16. | 2021. 06. 18. | 2021. 06. 09. | 2021. 06. 09. | 2021. 07. 01. |
27/21 | 2021. 06. 23. | 2021. 06. 25. | 2021. 06. 16. | 2021. 06. 16. | 2021. 07. 08. |
28/21 | 2021. 06. 30. | 2021. 07. 02. | 2021. 06. 23. | 2021. 06. 23. | 2021. 07. 15. |
29/21 | 2021. 07. 07. | 2021. 07. 09. | 2021. 06. 30. | 2021. 06. 30. | 2021. 07. 22. |
30/21 | 2021. 07. 14. | 2021. 07. 16. | 2021. 07. 07. | 2021. 07. 07. | 2021. 07. 29. |
31/21 | 2021. 07. 21. | 2021. 07. 23. | 2021. 07. 14. | 2021. 07. 14. | 2021. 08. 05. |
32/21 | 2021. 07. 28. | 2021. 07. 30. | 2021. 07. 21. | 2021. 07. 21. | 2021. 08. 12. |
33/21 | 2021. 08. 03. | 2021. 08. 05. | 2021. 07. 26. | 2021. 07. 28. | 2021. 08. 18. |
34/21 | 2021. 08. 10. | 2021. 08. 12. | 2021. 07. 30. | 2021. 08. 03. | 2021. 08. 26. |
35/21 | 2021. 08. 17. | 2021. 08. 19. | 2021. 08. 10. | 2021. 08. 10. | 2021. 09. 02. |
36/21 | 2021. 08. 25. | 2021. 08. 27. | 2021. 08. 18. | 2021. 08. 18. | 2021. 09. 09. |
37/21 | 2021. 09. 01. | 2021. 09. 03. | 2021. 08. 25. | 2021. 08. 25. | 2021. 09. 16. |
38/21 | 2021. 09. 08. | 2021. 09. 10. | 2021. 09. 01. | 2021. 09. 01. | 2021. 09. 23. |
39/21 | 2021. 09. 15. | 2021. 09. 17. | 2021. 09. 08. | 2021. 09. 08. | 2021. 09. 30. |
40/21 | 2021. 09. 22. | 2021. 09. 24. | 2021. 09. 15. | 2021. 09. 15. | 2021. 10. 07. |
41/21 | 2021. 09. 29. | 2021. 10. 01. | 2021. 09. 22. | 2021. 09. 22. | 2021. 10. 14. |
42/21 | 2021. 10. 06. | 2021. 10. 08. | 2021. 09. 27. | 2021. 09. 29. | 2021. 10. 21. |
43/21 | 2021. 10. 12. | 2021. 10. 14. | 2021. 10. 01. | 2021. 10. 05. | 2021. 10. 28. |
44/21 | 2021. 10. 19. | 2021. 10. 21. | 2021. 10. 11. | 2021. 10. 12. | 2021. 11. 04. |
45/21 | 2021. 10. 26. | 2021. 10. 28. | 2021. 10. 18. | 2021. 10. 19. | 2021. 11. 11. |
46/21 | 2021. 11. 03. | 2021. 11. 05. | 2021. 10. 26. | 2021. 10. 27. | 2021. 11. 18. |
47/21 | 2021. 11. 10. | 2021. 11. 12. | 2021. 11. 03. | 2021. 11. 03. | 2021. 11. 25. |
48/21 | 2021. 11. 17. | 2021. 11. 19. | 2021. 11. 10. | 2021. 11. 10. | 2021. 12. 02. |
49/21 | 2021. 11. 24. | 2021. 11. 26. | 2021. 11. 17. | 2021. 11. 17. | 2021. 12. 09. |
50-51/21 | 2021. 12. 01. | 2021. 12. 03. | 2021. 11. 23. | 2021. 11. 24. | 2021. 12. 16. |
52/21 | 2021. 12. 08. | 2021. 12. 10. | 2021. 11. 30. | 2021. 12. 01. | 2021. 12. 28. |
Meglepetés hirdetési méretek
Méret | Elhelyezés | Tükör méret | Vágott méret | Kifutó méret |
---|---|---|---|---|
1/1 oldal | Álló | 192 x 247 | 205 x 272 | 215 x 282 |
Junior oldal | Álló | 126 x 186 | 133 x 200 | 143 x 210 |
2/3 oldal | Álló | 126 x 247 | 133 x 272 | 143 x 282 |
2/3 oldal | Fekvő | 192 x 160 | 205 x 174 | 215 x 184 |
1/2 oldal | Álló | 94 x 247 | 101 x 272 | 111 x 282 |
1/2 oldal | Fekvő | 192 x 119 | 205 x 133 | 215 x 143 |
1/2 oldal | Sziget | 192 x 119 | ||
1/3 oldal | Álló | 61 x 247 | 68 x 272 | 78 x 282 |
1/3 oldal | Fekvő | 192 x 76 | 205 x 90 | 215 x 100 |
1/4 oldal | Álló | 94 x 119 | 101 x 133 | 111 x 143 |
1/4 oldal | Álló szalag | 45 x 247 | 52 x 272 | 62 x 282 |
1/4 oldal | DIN | 94 x 119 | 101 x 133 | 111 x 143 |
1/4 oldal | Fekvő szalag | 192 x 60 | 205 x 74 | 215 x 84 |
1/4 oldal | Sziget | 94 x 119 | ||
1/6 oldal | Fekvő | 94 x 76 | 101 x 90 | 111 x 100 |
1/8 oldal | Álló | 45 x 119 | 52 x 133 | 62 x 143 |
1/8 oldal | Fekvő | 94 x 60 | 101 x 74 | 111 x 84 |
1/8 oldal | Fekvő szalag | 192 x 30 | 205 x 44 | 215 x 54 |
1/16 oldal | Álló | 45 x 54,5 | ||
1/16 oldal | Fekvő | 94 x 28 | ||
B/II | Álló | 192 x 247 | 205 x 272 | 215 x 282 |
B/III | Álló | 192 x 247 | 205 x 272 | 215 x 282 |
B/IV | Álló | 192 x 247 | 205 x 272 | 215 x 282 |
B II + 3. oldal | Fekvő | 396 x 247 | 410 x 272 | 420 x 282 |
2/1 oldal | Fekvő | 396 x 247 | 410 x 272 | 420 x 282 |
címlap-hirdetés | Boksz | 47 x 46 | ||
címlap-hirdetés | Buborék | 62 | ||
címlap-hirdetés | Csík | 205 x 27 | ||
címlap-hirdetés | Háromszög | 65 x 47 |