
Vass Virág
Nők Lapja főszerkesztő
A Nők Lapja nemcsak Magyarországon, a nemzetközi médiapiacon is egyedülálló jelenség.
Úgy tudott mindmáig az ország legnagyobb példányszámú lapja maradni, tudósítani a Holdra szállásról, a Habselyem Kötöttárugyár divatbemutatóiról, a rendszerváltásról, az ökológiai lábnyomról és a Covid járványról, hogy nem felejtette el megmutatni, mi történik mindeközben az emberrel.
Ha a Nők Lapjás hang személyes is, a metodika mindig tényfeltáró, objektív. Hiszem, hogy ez az egyéni nézőpontú, őszinte valóságábrázolás nemcsak egy nagy múltú műhely hagyománya, hanem a jövő hiteles tartalomgyártásának a záloga is.
Megtisztelő és megható, hogy visszatérhettem egykori alma materembe, kiváló szakemberek közé, hogy a nemzetközi médiában és a kreatív írás területén szerzett tapasztalataimat főszerkesztőként kamatoztathassam. Ha rajtam múlik, a lap hangjában továbbra is generációk hallják meg a maguk hangját, a megújuló Nők Lapja a következő hetven évben is a nők mindennapjainak krónikása lesz, online és offline.
olvasó hetente
értékesített példányszám
Facebook követő
Termékleírás
A Nők Lapja több mint 70 éve nők generációinak kedvenc magazinja. Egyszerre szórakoztat, segít és szolgáltat. Idén áprilisban mind megjelenésében, mind tartalmában látványosan megújul a magazin. Célunk, hogy a márka imázsát felfrissítsük, miközben megőrizzük a Nők Lapja egydüllálló értékeit, és hangját. A jól ismert szerzőink mellett a jövőben olyan új arcokkal is találkozhatnak az olvasók a lapban, mint Kepes András, Vámos Miklós, vagy az On the spotos páros, Cseke Eszter és S. Takács András.
Márkajelenlét
- Előfizetés: www.mc.hu
- Weboldal: Nők Lapja magazin
- Facebook: Nők Lapja
Pillérek
A megújulást követően két blokkba rendeződnek a rovatok:
- Ami friss – aktuális nagy anyagokkal, hosszabb lélegzetvételű írásokkal: Fókuszban, Címlapinterjú, Közeli, Publicisztika, Riport, Én történetem, Panoráma, Apám és én
- Ami feldob – szolgáltató tartalmakkal: Szépség, Egészség, Lélek, Gasztro, Divat, Utazás
Célcsoport
18-59 éves, városi nő, ABC státuszú, legalább középfokú végzettséggel, akinek a család a legfontosabb érték.
Piaci adatok
- Periodicitás: heti megjelenés
- Olvasottság: 608 ezer fő
- Értékesített példányszám: 164 069 db
- CPT: 5 757
- CPI: 2 228 ezer kontaktus
Forrás: Kantar Hoffmann Kft., NOK 2019/3-4 2020/1,3
Példányszám adatok: MATESZ Gyorsjelentés 2020. IV. né. aktívan értékesített pld. | Social: 2021.04.06.

Nők Lapja ütemezés 2021
Lapszám | Megrendelési határidő | Anyagleadási határidő | Nyersanyag leadási határidő | Lemondási határidő | Megjelenés |
---|---|---|---|---|---|
01/21 | 2020. 12. 10. | 2020. 12. 14. | 2020. 11. 30. | 2020. 12. 02. | 2021. 01. 06. |
02/21 | 2020. 12. 28. | 2020. 12. 30. | 2020. 11. 30. | 2020. 12. 15. | 2021. 01. 13. |
03/21 | 2021. 01. 04. | 2021. 01. 06. | 2020. 12. 15. | 2020. 12. 30. | 2021. 01. 20. |
04/21 | 2021. 01. 11. | 2021. 01. 13. | 2020. 12. 15. | 2021. 01. 04. | 2021. 01. 27. |
05/21 | 2021. 01. 18. | 2021. 01. 20. | 2021. 01. 04. | 2021. 01. 11. | 2021. 02. 03. |
06/21 | 2021. 01. 25. | 2021. 01. 27. | 2021. 01. 11. | 2021. 01. 18. | 2021. 02. 10. |
07/21 | 2021. 02. 01. | 2021. 02. 03. | 2021. 01. 18. | 2021. 01. 25. | 2021. 02. 17. |
08/21 | 2021. 02. 08. | 2021. 02. 10. | 2021. 01. 25. | 2021. 02. 01. | 2021. 02. 24. |
09/21 | 2021. 02. 15. | 2021. 02. 17. | 2021. 02. 01. | 2021. 02. 08. | 2021. 03. 03. |
10/21 | 2021. 02. 22. | 2021. 02. 24. | 2021. 02. 08. | 2021. 02. 15. | 2021. 03. 10. |
11/21 | 2021. 03. 01. | 2021. 03. 03. | 2021. 02. 15. | 2021. 02. 22. | 2021. 03. 17. |
12/21 | 2021. 03. 08. | 2021. 03. 10. | 2021. 02. 22. | 2021. 03. 01. | 2021. 03. 24. |
13/21 | 2021. 03. 12. | 2021. 03. 16. | 2021. 03. 01. | 2021. 03. 08. | 2021. 03. 30. |
14/21 | 2021. 03. 22. | 2021. 03. 24. | 2021. 03. 08. | 2021. 03. 12. | 2021. 04. 07. |
15/21 | 2021. 03. 26. | 2021. 03. 29. | 2021. 03. 16. | 2021. 03. 22. | 2021. 04. 14. |
16/21 | 2021. 04. 06. | 2021. 04. 07. | 2021. 03. 22. | 2021. 03. 30. | 2021. 04. 21. |
17/21 | 2021. 04. 12. | 2021. 04. 14. | 2021. 03. 29. | 2021. 04. 06. | 2021. 04. 28. |
18/21 | 2021. 04. 19. | 2021. 04. 21. | 2021. 04. 06. | 2021. 04. 13. | 2021. 05. 05. |
19/21 | 2021. 04. 26. | 2021. 04. 28. | 2021. 04. 12. | 2021. 04. 19. | 2021. 05. 12. |
20/21 | 2021. 05. 03. | 2021. 05. 05. | 2021. 04. 19. | 2021. 04. 23. | 2021. 05. 19. |
21/21 | 2021. 05. 10. | 2021. 05. 12. | 2021. 04. 26. | 2021. 05. 03. | 2021. 05. 26. |
22/21 | 2021. 05. 17. | 2021. 05. 19. | 2021. 05. 03. | 2021. 05. 10. | 2021. 06. 02. |
23/21 | 2021. 05. 24. | 2021. 05. 26. | 2021. 05. 10. | 2021. 05. 18. | 2021. 06. 09. |
24/21 | 2021. 05. 31. | 2021. 06. 02. | 2021. 05. 17. | 2021. 05. 24. | 2021. 06. 16. |
25/21 | 2021. 06. 07. | 2021. 06. 09. | 2021. 05. 24. | 2021. 06. 01. | 2021. 06. 23. |
26/21 | 2021. 06. 14. | 2021. 06. 16. | 2021. 05. 31. | 2021. 06. 04. | 2021. 06. 30. |
27/21 | 2021. 06. 21. | 2021. 06. 23. | 2021. 06. 07. | 2021. 06. 14. | 2021. 07. 07. |
28/21 | 2021. 06. 28. | 2021. 06. 30. | 2021. 06. 14. | 2021. 06. 21. | 2021. 07. 14. |
29/21 | 2021. 07. 05. | 2021. 07. 07. | 2021. 06. 21. | 2021. 06. 28. | 2021. 07. 21. |
30/21 | 2021. 07. 12. | 2021. 07. 14. | 2021. 06. 28. | 2021. 07. 05. | 2021. 07. 28. |
31/21 | 2021. 07. 19. | 2021. 07. 21. | 2021. 07. 05. | 2021. 07. 12. | 2021. 08. 04. |
32/21 | 2021. 07. 26. | 2021. 07. 28. | 2021. 07. 12. | 2021. 07. 19. | 2021. 08. 11. |
33/21 | 2021. 08. 02. | 2021. 08. 04. | 2021. 07. 19. | 2021. 07. 26. | 2021. 08. 17. |
34/21 | 2021. 08. 09. | 2021. 08. 10. | 2021. 07. 26. | 2021. 08. 02. | 2021. 08. 25. |
35/21 | 2021. 08. 13. | 2021. 08. 18. | 2021. 08. 02. | 2021. 08. 09. | 2021. 09. 01. |
36/21 | 2021. 08. 23. | 2021. 08. 25. | 2021. 08. 09. | 2021. 08. 13. | 2021. 09. 08. |
37/21 | 2021. 08. 30. | 2021. 09. 01. | 2021. 08. 16. | 2021. 08. 23. | 2021. 09. 15. |
38/21 | 2021. 09. 06. | 2021. 09. 08. | 2021. 08. 23. | 2021. 08. 30. | 2021. 09. 22. |
39/21 | 2021. 09. 13. | 2021. 09. 15. | 2021. 08. 30. | 2021. 09. 06. | 2021. 09. 29. |
40/21 | 2021. 09. 20. | 2021. 09. 22. | 2021. 09. 06. | 2021. 09. 13. | 2021. 10. 06. |
41/21 | 2021. 09. 27. | 2021. 09. 29. | 2021. 09. 13. | 2021. 09. 20. | 2021. 10. 13. |
42/21 | 2021. 10. 04. | 2021. 10. 06. | 2021. 09. 20. | 2021. 09. 27. | 2021. 10. 20. |
43/21 | 2021. 10. 11. | 2021. 10. 13. | 2021. 09. 27. | 2021. 10. 04. | 2021. 10. 27. |
44/21 | 2021. 10. 18. | 2021. 10. 20. | 2021. 10. 04. | 2021. 10. 11. | 2021. 11. 03. |
45/21 | 2021. 10. 25. | 2021. 10. 27. | 2021. 10. 11. | 2021. 10. 19. | 2021. 11. 10. |
46/21 | 2021. 10. 29. | 2021. 11. 03. | 2021. 10. 18. | 2021. 10. 25. | 2021. 11. 17. |
47/21 | 2021. 11. 08. | 2021. 11. 10. | 2021. 10. 25. | 2021. 11. 01. | 2021. 11. 24. |
48/21 | 2021. 11. 15. | 2021. 11. 17. | 2021. 11. 02. | 2021. 11. 08. | 2021. 12. 01. |
49/21 | 2021. 11. 22. | 2021. 11. 24. | 2021. 11. 08. | 2021. 11. 15. | 2021. 12. 08. |
50-51/21 | 2021. 11. 24. | 2021. 11. 26. | 2021. 11. 15. | 2021. 11. 17. | 2021. 12. 14. |
52/21 | 2021. 12. 06. | 2021. 12. 08. | 2021. 11. 22. | 2021. 11. 17. | 2021. 12. 28. |
Nők Lapja hirdetési méretek
Méret | Elhelyezés | Tükörméret | Vágott méret | Kifutó méret |
---|---|---|---|---|
1/1 oldal | Álló | 190 x 246 | 210 x 280 | 220 x 290 |
Junior oldal | Álló | 125 x 178 | 140 x 191 | 150 x 200 |
2/3 oldal | Álló | 125 x 246 | 130 x 280 | 140 x 290 |
1/2 oldal | Álló | 93 x 246 | 103 x 280 | 113 x 290 |
1/2 oldal | Fekvő | 190 x 120 | 210 x 138 | 220 x 148 |
1/3 oldal | Álló | 60 x 246 | 67 x 280 | 77 x 290 |
1/3 oldal | Fekvő | 190 x 78 | 210 x 93 | 220 x 103 |
1/4 oldal | Álló szalag | 43 x 246 | ||
1/4 oldal | DIN | 93 x 120 | ||
1/4 oldal | Fekvő szalag | 190 x 58 | ||
1/6 oldal | Fekvő | 82 x 93 | ||
1/8 oldal | Álló | 43 x 120 | ||
1/8 oldal | Fekvő | 93 x 58 | ||
1/8 oldal | Fekvő szalag | 190 x 27 | ||
B/II | Álló | 190 x 246 | 210 x 280 | 220 x 290 |
B/III | Álló | 190 x 246 | 210 x 280 | 220 x 290 |
B/IV | Álló | 190 x 246 | 210 x 280 | 220 x 290 |
B II + 3. oldal | Álló | 390 x 246 | 420 x 280 | 430 x 290 |
2/1 oldal | Fekvő | 390 x 246 | 420 x 280 | 430 x 290 |