Majoros Márta
Színes RTV vezetőszerkesztő
Színes RTV – „Az ország legolvasottabb műsorújságja!”
Ez a szlogen szerepel az SZRTV címlapján, és az állítás már hosszú évek óta egyre inkább igaz. A lap a legutóbbi megújulása után immár másban is „csúcstartó”. Nincs még egy nyomtatott kiadvány, ami ilyen számban (85) közölné a magyar nyelvű, országosan fogható csatornák műsorát. Ez a szám gyakorlatilag száz százalékban lefedi a kínálatot, és többé nem kell egyetlen olvasónak sem azért más lapot választania, mert itt nem találja meg a kedvencét.
A műsorok közötti eligazodásban az eddig is rekordnak számító 300 műsorajánlóval továbbra is a legtöbbet adja hűséges olvasótáborának. Sok olvasó ezt az egyetlen sajtóterméket fogyasztja, mert az eddiginél bőségesebben kínál színes olvasnivalót is. Ár/érték viszonyban egyértelműen élen áll a versenytársak közt vetélkedésben, ezért feltehetően még sok-sok évig használhatjuk megszokott szlogenünket.
Olvasó hetente
Nyomott példányszám
Termékleírás
Az ország kedvenc műsormagazinja, a legtöbb magyar nyelvű tévécsatorna műsorkínálatával és magazinos tartalmakkal. A televíziós kampányok remek kiegészítő médiuma, mely támogatott megjelenések széles spektrumát nyújtja hirdetői számára.
Márkajelenlét
- Előfizetés: www.mc.hu
- Facebook: Színes RTV
Pillérek
Tévézóna
- A heti tévéműsorral kapcsolatos érdekességek
- Sztárok és tévéműsorok kulisszatitkai
- Műsorajánlók
- Részletes tévéműsor
Műsoroldalak, programajánlók
- Témák szerinti napi ajánlók (sport, mai színes, ismeretterjesztő, sorozatok)
- Napi filmajánló
Színes tartalmak, minden témában
- Rejtvény, horoszkóp, visszapillantás, életmód, egészség, szépség, diéta, utazás, recept, kulturális ajánló.
Célcsoport
18-59, ABC, városi
Piaci adatok
- Periodicitás: heti megjelenés
- Olvasottság: 230 ezer fő
- Nyomott példányszám: 95 000
Forrás: Kantar Hoffmann TGI-NOK 2024/3-4 2025/1-2
Példányszám adatok: Central Médiacsoport Zrt. Terjesztési Osztály 2025 1-10. hó átlag
nyomott, ezresre kerekítve
Színes RTV ütemezés 2025
| Lapszám | Megrendelési határidő | Anyagleadási határidő | Nyersanyag leadási határidő | Lemondási határidő | Megjelenés |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/25 | 2024. 12. 06. | 2024. 12. 11. | 2024. 12. 02. | 2024. 12. 02. | 2024. 12. 21. |
| 02/25 | 2024. 12. 12. | 2024. 12. 17. | 2024. 12. 06. | 2024. 12. 06. | 2024. 12. 28. |
| 03/25 | 2024. 12. 16. | 2024. 12. 18. | 2024. 12. 11. | 2024. 12. 16. | 2025. 01. 04. |
| 04/25 | 2024. 12. 30. | 2025. 01. 02. | 2024. 12. 16. | 2024. 12. 30. | 2025. 01. 11. |
| 05/25 | 2025. 01. 06. | 2025. 01. 08. | 2024. 12. 30. | 2025. 01. 06. | 2025. 01. 18. |
| 06/25 | 2025. 01. 13. | 2025. 01. 15. | 2025. 01. 06. | 2025. 01. 13. | 2025. 01. 25. |
| 07/25 | 2025. 01. 20. | 2025. 01. 22. | 2025. 01. 13. | 2025. 01. 20. | 2025. 02. 01. |
| 08/25 | 2025. 01. 27. | 2025. 01. 29. | 2025. 01. 20. | 2025. 01. 27. | 2025. 02. 08. |
| 09/25 | 2025. 02. 03. | 2025. 02. 05. | 2025. 01. 27. | 2025. 02. 03. | 2025. 02. 15. |
| 10/25 | 2025. 02. 10. | 2025. 02. 12. | 2025. 02. 03. | 2025. 02. 10. | 2025. 02. 22. |
| 11/25 | 2025. 02. 17. | 2025. 02. 19. | 2025. 02. 10. | 2025. 02. 17. | 2025. 03. 01. |
| 12/25 | 2025. 02. 24. | 2025. 02. 26. | 2025. 02. 17. | 2025. 02. 24. | 2025. 03. 08. |
| 13/25 | 2025. 02. 28. | 2025. 03. 04. | 2025. 02. 24. | 2025. 02. 28. | 2025. 03. 14. |
| 14/25 | 2025. 03. 10. | 2025. 03. 12. | 2025. 03. 03. | 2025. 03. 10. | 2025. 03. 22. |
| 15/25 | 2025. 03. 17. | 2025. 03. 19. | 2025. 03. 10. | 2025. 03. 17. | 2025. 03. 29. |
| 16/25 | 2025. 03. 24. | 2025. 03. 26. | 2025. 03. 17. | 2025. 03. 24. | 2025. 04. 05. |
| 17/25 | 2025. 03. 31. | 2025. 04. 02. | 2025. 03. 24. | 2025. 03. 31. | 2025. 04. 12. |
| 18/25 | 2025. 04. 04. | 2025. 04. 08. | 2025. 03. 31. | 2025. 04. 04. | 2025. 04. 19. |
| 19/25 | 2025. 04. 10. | 2025. 04. 14. | 2025. 04. 07. | 2025. 04. 10. | 2025. 04. 26. |
| 20/25 | 2025. 04. 17. | 2025. 04. 22. | 2025. 04. 14. | 2025. 04. 17. | 2025. 05. 03. |
| 21/25 | 2025. 04. 28. | 2025. 04. 30. | 2025. 04. 17. | 2025. 04. 28. | 2025. 05. 10. |
| 22/25 | 2025. 05. 05. | 2025. 05. 07. | 2025. 04. 28. | 2025. 05. 05. | 2025. 05. 17. |
| 23/25 | 2025. 05. 12. | 2025. 05. 13. | 2025. 05. 05. | 2025. 05. 12. | 2025. 05. 24. |
| 24/25 | 2025. 05. 19. | 2025. 05. 21. | 2025. 05. 12. | 2025. 05. 19. | 2025. 05. 31. |
| 25/25 | 2025. 05. 26. | 2025. 05. 28. | 2025. 05. 19. | 2025. 05. 26. | 2025. 06. 07. |
| 26/25 | 2025. 05. 30. | 2025. 06. 03. | 2025. 05. 26. | 2025. 05. 30. | 2025. 06. 14. |
| 27/25 | 2025. 06. 09. | 2025. 06. 11. | 2025. 06. 02. | 2025. 06. 09. | 2025. 06. 21. |
| 28/25 | 2025. 06. 16. | 2025. 06. 18. | 2025. 06. 06. | 2025. 06. 16. | 2025. 06. 28. |
| 29/25 | 2025. 06. 23. | 2025. 06. 25. | 2025. 06. 16. | 2025. 06. 23. | 2025. 07. 05. |
| 30/25 | 2025. 06. 30. | 2025. 07. 02. | 2025. 06. 23. | 2025. 06. 30. | 2025. 07. 12. |
| 31/25 | 2025. 07. 07. | 2025. 07. 09. | 2025. 06. 30. | 2025. 07. 07. | 2025. 07. 19. |
| 32/25 | 2025. 07. 14. | 2025. 07. 16. | 2025. 07. 07. | 2025. 07. 14. | 2025. 07. 26. |
| 33/25 | 2025. 07. 21. | 2025. 07. 23. | 2025. 07. 14. | 2025. 07. 21. | 2025. 08. 02. |
| 34/25 | 2025. 07. 28. | 2025. 07. 30. | 2025. 07. 21. | 2025. 07. 28. | 2025. 08. 09. |
| 35/25 | 2025. 08. 04. | 2025. 08. 06. | 2025. 07. 28. | 2025. 08. 04. | 2025. 08. 16. |
| 36/25 | 2025. 08. 08. | 2025. 08. 12. | 2025. 08. 04. | 2025. 08. 08. | 2025. 08. 23. |
| 37/25 | 2025. 08. 15. | 2025. 08. 19. | 2025. 08. 11. | 2025. 08. 15. | 2025. 08. 30. |
| 38/25 | 2025. 08. 25. | 2025. 08. 27. | 2025. 08. 18. | 2025. 08. 25. | 2025. 09. 06. |
| 39/25 | 2025. 09. 01. | 2025. 09. 03. | 2025. 08. 25. | 2025. 09. 01. | 2025. 09. 13. |
| 40/25 | 2025. 09. 08. | 2025. 09. 10. | 2025. 09. 01. | 2025. 09. 08. | 2025. 09. 20. |
| 41/25 | 2025. 09. 15. | 2025. 09. 17. | 2025. 09. 08. | 2025. 09. 15. | 2025. 09. 27. |
| 42/25 | 2025. 09. 22. | 2025. 09. 24. | 2025. 09. 15. | 2025. 09. 22. | 2025. 10. 04. |
| 43/25 | 2025. 09. 29. | 2025. 10. 01. | 2025. 09. 22. | 2025. 09. 29. | 2025. 10. 11. |
| 44/25 | 2025. 10. 06. | 2025. 10. 08. | 2025. 09. 29. | 2025. 10. 06. | 2025. 10. 18. |
| 45/25 | 2025. 10. 10. | 2025. 10. 14. | 2025. 10. 06. | 2025. 10. 10. | 2025. 10. 25. |
| 46/25 | 2025. 10. 20. | 2025. 10. 21. | 2025. 10. 13. | 2025. 10. 20. | 2025. 10. 31. |
| 47/25 | 2025. 10. 27. | 2025. 10. 29. | 2025. 10. 20. | 2025. 10. 27. | 2025. 11. 08. |
| 48/25 | 2025. 11. 03. | 2025. 11. 05. | 2025. 10. 27. | 2025. 11. 03. | 2025. 11. 15. |
| 49/25 | 2025. 11. 10. | 2025. 11. 12. | 2025. 11. 03. | 2025. 11. 10. | 2025. 11. 22. |
| 50/25 | 2025. 11. 17. | 2025. 11. 19. | 2025. 11. 10. | 2025. 11. 17. | 2025. 11. 29. |
| 51/25 | 2025. 11. 24. | 2025. 11. 26. | 2025. 11. 17. | 2025. 11. 24. | 2025. 12. 06. |
| 52/25 | 2025. 12. 01. | 2025. 12. 03. | 2025. 11. 24. | 2025. 12. 01. | 2025. 12. 13. |
| 01/26 | 2025. 12. 08. | 2025. 12. 10. | 2025. 12. 01. | 2025. 12. 08. | 2025. 12. 20. |
| 02/26 | 2025. 12. 11. | 2025. 12. 15. | 2025. 12. 08. | 2025. 12. 11. | 2025. 12. 27. |
Színes RTV ütemezés 2026
| Lapszám | Megrendelési határidő | Anyagleadási határidő | Nyersanyag leadási határidő | Lemondási határidő | Megjelenés |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/26 | 2025. 12. 08. | 2025. 12. 10. | 2025. 12. 01. | 2025. 12. 08. | 2025. 12. 20. |
| 02/26 | 2025. 12. 11. | 2025. 12. 15. | 2025. 12. 08. | 2025. 12. 11. | 2025. 12. 27. |
| 03/26 | 2025. 12. 15. | 2025. 12. 17. | 2025. 12. 09. | 2025. 12. 15. | 2026. 01. 03. |
| 04/26 | 2025. 12. 29. | 2026. 01. 01. | 2025. 12. 17. | 2025. 12. 29. | 2026. 01. 10. |
| 05/26 | 2026. 01. 05. | 2026. 01. 07. | 2025. 12. 29. | 2026. 01. 05. | 2026. 01. 17. |
| 06/26 | 2026. 01. 12. | 2026. 01. 14. | 2026. 01. 05. | 2026. 01. 12. | 2026. 01. 24. |
| 07/26 | 2026. 01. 19. | 2026. 01. 21. | 2026. 01. 12. | 2026. 01. 19. | 2026. 01. 31. |
| 08/26 | 2026. 01. 26. | 2026. 01. 28. | 2026. 01. 19. | 2026. 01. 26. | 2026. 02. 07. |
| 09/26 | 2026. 02. 02. | 2026. 02. 04. | 2026. 01. 26. | 2026. 02. 02. | 2026. 02. 14. |
| 10/26 | 2026. 02. 09. | 2026. 02. 11. | 2026. 02. 02. | 2026. 02. 09. | 2026. 02. 21. |
| 11/26 | 2026. 02. 16. | 2026. 02. 18. | 2026. 02. 09. | 2026. 02. 16. | 2026. 02. 28. |
| 12/26 | 2026. 02. 23. | 2026. 02. 25. | 2026. 02. 16. | 2026. 02. 23. | 2026. 03. 07. |
| 13/26 | 2026. 02. 27. | 2026. 03. 03. | 2026. 02. 23. | 2026. 02. 27. | 2026. 03. 14. |
| 14/26 | 2026. 03. 09. | 2026. 03. 11. | 2026. 03. 02. | 2026. 03. 09. | 2026. 03. 21. |
| 15/26 | 2026. 03. 16. | 2026. 03. 18. | 2026. 03. 09. | 2026. 03. 16. | 2026. 03. 28. |
| 16/26 | 2026. 03. 20. | 2026. 03. 24. | 2026. 03. 16. | 2026. 03. 20. | 2026. 04. 04. |
| 17/26 | 2026. 03. 26. | 2026. 03. 30. | 2026. 03. 23. | 2026. 03. 26. | 2026. 04. 11. |
| 18/26 | 2026. 04. 03. | 2026. 04. 07. | 2026. 03. 30. | 2026. 04. 03. | 2026. 04. 18. |
| 19/26 | 2026. 04. 09. | 2026. 04. 13. | 2026. 04. 06. | 2026. 04. 09. | 2026. 04. 25. |
| 20/26 | 2026. 04. 17. | 2026. 04. 21. | 2026. 04. 13. | 2026. 04. 17. | 2026. 05. 02. |
| 21/26 | 2026. 04. 27. | 2026. 04. 29. | 2026. 04. 16. | 2026. 04. 27. | 2026. 05. 09. |
| 22/26 | 2026. 05. 04. | 2026. 05. 06. | 2026. 04. 27. | 2026. 05. 04. | 2026. 05. 16. |
| 23/26 | 2026. 05. 11. | 2026. 05. 12. | 2026. 05. 04. | 2026. 05. 11. | 2026. 05. 23. |
| 24/26 | 2026. 05. 15. | 2026. 05. 19. | 2026. 05. 11. | 2026. 05. 15. | 2026. 05. 30. |
| 25/26 | 2026. 05. 25. | 2026. 05. 27. | 2026. 05. 18. | 2026. 05. 25. | 2026. 06. 06. |
| 26/26 | 2026. 05. 29. | 2026. 06. 02. | 2026. 05. 25. | 2026. 05. 29. | 2026. 06. 13. |
| 27/26 | 2026. 06. 08. | 2026. 06. 10. | 2026. 06. 01. | 2026. 06. 08. | 2026. 06. 20. |
| 28/26 | 2026. 06. 15. | 2026. 06. 17. | 2026. 06. 05. | 2026. 06. 15. | 2026. 06. 27. |
| 29/26 | 2026. 06. 22. | 2026. 06. 24. | 2026. 06. 15. | 2026. 06. 22. | 2026. 07. 04. |
| 30/26 | 2026. 06. 29. | 2026. 07. 01. | 2026. 06. 22. | 2026. 06. 29. | 2026. 07. 11. |
| 31/26 | 2026. 07. 06. | 2026. 07. 08. | 2026. 06. 29. | 2026. 07. 06. | 2026. 07. 18. |
| 32/26 | 2026. 07. 13. | 2026. 07. 15. | 2026. 07. 06. | 2026. 07. 13. | 2026. 07. 25. |
| 33/26 | 2026. 07. 20. | 2026. 07. 22. | 2026. 07. 13. | 2026. 07. 20. | 2026. 08. 01. |
| 34/26 | 2026. 07. 27. | 2026. 07. 29. | 2026. 07. 20. | 2026. 07. 27. | 2026. 08. 08. |
| 35/26 | 2026. 08. 03. | 2026. 08. 05. | 2026. 07. 27. | 2026. 08. 03. | 2026. 08. 15. |
| 36/26 | 2026. 08. 07. | 2026. 08. 11. | 2026. 08. 03. | 2026. 08. 07. | 2026. 08. 22. |
| 37/26 | 2026. 08. 14. | 2026. 08. 18. | 2026. 08. 10. | 2026. 08. 14. | 2026. 08. 29. |
| 38/26 | 2026. 08. 24. | 2026. 08. 26. | 2026. 08. 17. | 2026. 08. 24. | 2026. 09. 05. |
| 39/26 | 2026. 08. 31. | 2026. 09. 02. | 2026. 08. 24. | 2026. 08. 31. | 2026. 09. 12. |
| 40/26 | 2026. 09. 07. | 2026. 09. 09. | 2026. 08. 31. | 2026. 09. 07. | 2026. 09. 19. |
| 41/26 | 2026. 09. 14. | 2026. 09. 16. | 2026. 09. 07. | 2026. 09. 14. | 2026. 09. 26. |
| 42/26 | 2026. 09. 21. | 2026. 09. 23. | 2026. 09. 14. | 2026. 09. 21. | 2026. 10. 03. |
| 43/26 | 2026. 09. 28. | 2026. 09. 30. | 2026. 09. 21. | 2026. 09. 28. | 2026. 10. 10. |
| 44/26 | 2026. 10. 05. | 2026. 10. 07. | 2026. 09. 28. | 2026. 10. 05. | 2026. 10. 17. |
| 45/26 | 2026. 10. 09. | 2026. 10. 13. | 2026. 10. 05. | 2026. 10. 09. | 2026. 10. 24. |
| 46/26 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 20. | 2026. 10. 12. | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 31. |
| 47/26 | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 28. | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 26. | 2026. 11. 07. |
| 48/26 | 2026. 11. 02. | 2026. 11. 04. | 2026. 10. 26. | 2026. 11. 02. | 2026. 11. 14. |
| 49/26 | 2026. 11. 09. | 2026. 11. 11. | 2026. 11. 02. | 2026. 11. 09. | 2026. 11. 21. |
| 50/26 | 2026. 11. 16. | 2026. 11. 18. | 2026. 11. 09. | 2026. 11. 16. | 2026. 11. 28. |
| 51/26 | 2026. 11. 23. | 2026. 11. 25. | 2026. 11. 16. | 2026. 11. 23. | 2026. 12. 05. |
| 52/26 | 2026. 11. 30. | 2026. 12. 02. | 2026. 11. 23. | 2026. 11. 30. | 2026. 12. 12. |
| 53/26 | 2026. 12. 07. | 2026. 12. 09. | 2026. 11. 30. | 2026. 12. 07. | 2026. 12. 19. |
| 01/27 | 2026. 12. 10. | 2026. 12. 14. | 2026. 12. 07. | 2026. 12. 10. | 2026. 12. 26. |
Színes RTV hirdetési méretek
| Méret | Elhelyezés | Tükör méret | Vágott méret | Kifutó méret |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 oldal | Álló | 189 x 266 | 200 x 285 | 210 x 295 |
| Junior oldal | Álló | 125 x 197 | 131 x 208 | 141 x 218 |
| 2/3 oldal | Álló | 125 x 266 | 131 x 285 | 141 x 295 |
| 1/2 oldal | Álló | 93 x 266 | 99 x 285 | 109 x 295 |
| 1/2 oldal | Fekvő | 189 x 131 | 200 x 143 | 210 x 153 |
| 1/3 oldal | Álló szalag | 61 x 266 | 67 x 285 | 77 x 295 |
| 1/3 oldal | Címlapon | 200 × 98 | 210 × 108 | |
| 1/3 oldal | Fekvő szalag | 189 x 86 | 200 x 98 | 210 x 108 |
| 1/4 oldal | Álló szalag | 45 x 266 | 51 x 285 | 61 x 295 |
| 1/4 oldal | DIN | 93 x 131 | ||
| 1/4 oldal | Fekvő szalag | 189 x 63 | 200 x 75 | 210 x 85 |
| 1/5 oldal | Heti ajánló | 189 x 47 | ||
| 1/6 oldal | Napi ajánló | 93 x 80 | ||
| 1/8 oldal | Álló | 45 x 131 | ||
| 1/8 oldal | Fekvő | 93 x 63 | ||
| 1/8 oldal | Fekvő szalag | 189 x 30 | 200 x 42 | 210 x 47 |
| 1/16 oldal | Álló | 45 x 63 | ||
| 1/24 oldal | Álló | 45 x 45 | ||
| 1/24 oldal | Fekvő | 45 x 45 | ||
| 1/24 oldal | TV oldali alsó szalag | 189 x 13 | ||
| 1/48 oldal | TV oldali fejléc csík | 90 x 13 | ||
| B/II | Álló | 189 x 266 | 200 x 285 | 210 x 295 |
| B/III | Álló | 189 x 266 | 200 x 285 | 210 x 295 |
| B/IV | Álló | 189 x 266 | 200 x 285 | 210 x 295 |
| B/III + 1/1 | Fekvő | 388 x 266 | 400 x 285 | 410 x 295 |
| 2/1 oldal | Álló | 388 x 266 | 400 x 285 | 410 x 295 |
| címlap-hirdetés | Boksz | 72×58 | ||
| címlap-hirdetés | Buborék | átmérő: 50 mm | ||
| címlap-hirdetés | Csík | 200×13 | ||
| címlap-hirdetés | Háromszög | 63×63 (befogó méret) |
