
Hámori Iván
Kétheti RTV Műsormagazin főszerkesztő
Kétheti RTV Műsormagazin – Alacsony árfekvésű kétheti műsormagazin
A magazin alig néhány éve létezik, de mára már az egyik legnépszerűbb kétheti kiadvánnyá nőtte ki magát. Ez nem is csoda, hisz ilyen kompakt terjedelemben ennyi hasznos, a tévénézést segítő, a napi szórakozásban eligazító kiadvány ilyen jutányosan nincs is más a piacon. Olvasói ragaszkodnak hozzá, mert pontosan és szakszerűen szerkesztett műsorújság és magazin egyszerre.
A honi szolgáltatók nyolcvannál is több magyar nyelvű adást juttatnak el az előfizetőkhöz, amiből mi – a kínálatot folyamatosan figyelve – a legnépszerűbb harmincat választjuk be a lapba. Így eshet meg, hogy egy-egy néző személyes kedvence kimarad. A széles választékból egyetlen műsorújság kiválasztása azonban mindig kompromisszummal jár, de mi gondoskodunk arról, hogy ez a kompromisszum a lehető legelőnyösebb legyen a vásárló számára.
értékesített példányszám
Termékleírás
A Kétheti RTV Műsormagazin megbízható minőséget nyújt kedvező áron. A hirdetések rugalmas elhelyezésnek köszönhetően a hirdetett termék, vagy szolgáltatás hatékonyabban jut el célközönségéhez.
Márkajelenlét
- Előfizetés: www.mc.hu
Pillérek
- Filmek, sztárok
- Életmód
- Utazás
- Horoszkóp
- Program oldalak, programajánlók
- Nyeremények : keresztrejtvény, kvíz
Célcsoport
18-59 éves városi nők és férfiak
Piaci adatok
- Periodicitás: kétheti megjelenés
- Értékesített példányszám: 52 206
Forrás: Példányszám adatok: MATESZ Gyorsjelentés 2020. III. né. aktívan értékesített pld.

Kétheti RTV Műsormagazin ütemezés
Lapszám | Megjegyzés | Megrendelési határidő | Anyagleadási határidő | Nyersanyag leadási határidő | Lemondási határidő | Megjelenés |
---|---|---|---|---|---|---|
01/21 | műsorhét: 2 -3. HÉT | 2020. 12. 23. | 2020. 12. 28. | 2020. 12. 12. | 2020. 12. 16. | 2021. 01. 06. |
02/21 | műsorhét: 4 -5. HÉT | 2021. 01. 11. | 2021. 01. 13. | 2020. 12. 21. | 2021. 01. 04. | 2021. 01. 20. |
03/21 | műsorhét: 6 -7. HÉT | 2021. 01. 25. | 2021. 01. 27. | 2021. 01. 14. | 2021. 01. 18. | 2021. 02. 03. |
04/21 | műsorhét: 8 -9. HÉT | 2021. 02. 08. | 2021. 02. 10. | 2021. 01. 28. | 2021. 02. 01. | 2021. 02. 17. |
05/21 | műsorhét: 10 -11. HÉT | 2021. 02. 22. | 2021. 02. 24. | 2021. 02. 11. | 2021. 02. 15. | 2021. 03. 03. |
06/21 | műsorhét: 12 -13. HÉT | 2021. 03. 06. | 2021. 03. 08. | 2021. 02. 23. | 2021. 02. 27. | 2021. 03. 17. |
07/21 | műsorhét: 14 -15. HÉT | 2021. 03. 22. | 2021. 03. 24. | 2021. 03. 11. | 2021. 03. 15. | 2021. 03. 31. |
08/21 | műsorhét: 16 -17. HÉT | 2021. 04. 05. | 2021. 04. 07. | 2021. 03. 25. | 2021. 03. 29. | 2021. 04. 14. |
09/21 | műsorhét: 18 -19. HÉT | 2021. 04. 19. | 2021. 04. 21. | 2021. 04. 08. | 2021. 04. 12. | 2021. 04. 28. |
10/21 | műsorhét: 20 -21. HÉT | 2021. 05. 03. | 2021. 05. 05. | 2021. 04. 22. | 2021. 04. 26. | 2021. 05. 12. |
11/21 | műsorhét: 22 -23. HÉT | 2021. 05. 15. | 2021. 05. 17. | 2021. 05. 04. | 2021. 05. 08. | 2021. 05. 26. |
12/21 | műsorhét: 24 -25. HÉT | 2021. 05. 31. | 2021. 06. 02. | 2021. 05. 20. | 2021. 05. 24. | 2021. 06. 09. |
13/21 | műsorhét: 26 -27. HÉT | 2021. 06. 14. | 2021. 06. 16. | 2021. 06. 03. | 2021. 06. 07. | 2021. 06. 23. |
14/21 | műsorhét: 28 -29. HÉT | 2021. 06. 28. | 2021. 06. 30. | 2021. 06. 17. | 2021. 06. 21. | 2021. 07. 07. |
15/21 | műsorhét: 30 -31. HÉT | 2021. 07. 12. | 2021. 07. 14. | 2021. 07. 01. | 2021. 07. 05. | 2021. 07. 21. |
16/21 | műsorhét: 32 -33. HÉT | 2021. 07. 26. | 2021. 07. 28. | 2021. 07. 15. | 2021. 07. 19. | 2021. 08. 04. |
17/21 | műsorhét: 34 -35. HÉT | 2021. 08. 09. | 2021. 08. 11. | 2021. 07. 29. | 2021. 08. 02. | 2021. 08. 18. |
18/21 | műsorhét: 36 -37. HÉT | 2021. 08. 23. | 2021. 08. 25. | 2021. 08. 12. | 2021. 08. 16. | 2021. 09. 01. |
19/21 | műsorhét: 38 -39. HÉT | 2021. 09. 06. | 2021. 09. 08. | 2021. 08. 26. | 2021. 08. 30. | 2021. 09. 15. |
20/21 | műsorhét: 40 -41. HÉT | 2021. 09. 20. | 2021. 09. 22. | 2021. 09. 09. | 2021. 09. 13. | 2021. 09. 29. |
21/21 | műsorhét: 42 -43. HÉT | 2021. 10. 04. | 2021. 10. 06. | 2021. 09. 23. | 2021. 09. 27. | 2021. 10. 13. |
22/21 | műsorhét: 44 -45. HÉT | 2021. 10. 18. | 2021. 10. 20. | 2021. 10. 07. | 2021. 10. 11. | 2021. 10. 27. |
23/21 | műsorhét: 46 -47. HÉT | 2021. 11. 01. | 2021. 11. 03. | 2021. 10. 21. | 2021. 10. 25. | 2021. 11. 10. |
24/21 | műsorhét: 48 -49. HÉT | 2021. 11. 15. | 2021. 11. 17. | 2021. 11. 04. | 2021. 11. 08. | 2021. 11. 24. |
25/21 | műsorhét: 50 -51. HÉT | 2021. 11. 29. | 2021. 12. 01. | 2021. 11. 18. | 2021. 11. 22. | 2021. 12. 08. |
26/21 | műsorhét: 52 -01. HÉT | 2021. 12. 13. | 2021. 12. 15. | 2021. 12. 02. | 2021. 12. 06. | 2021. 12. 22. |
Kétheti RTV Műsormagazin hirdetési méretek
Méret | Elhelyezés | Tükör méret | Vágott méret | Kifutó méret |
---|---|---|---|---|
1/1 oldal | Álló | 201 x 280 | 216 x 300 | 226 x 310 |
1/2 oldal | Álló | 99 x 280 | ||
1/2 oldal | Fekvő | 201 x 138 | ||
1/3 oldal | Álló | 65 x 280 | ||
1/3 oldal | Fekvő | 201 x 91 | ||
1/4 oldal | Álló | 99 x 138 | ||
1/4 oldal | Fekvő szalag | 201 x 67 | ||
1/8 oldal | Álló | 47 x 138 | ||
1/8 oldal | Fekvő | 99 x 67 | ||
1/8 oldal | Fekvő szalag | 201 x 32 | ||
1/24 oldal | TV oldali alsó szalag | 201 x 13 | ||
1/48 oldal | TV oldali fejléc | 100 x 10 | ||
B/II | Álló | 201 x 280 | 216 x 300 | 226 x 310 |
B/III | Álló | 201 x 280 | 216 x 300 | 226 x 310 |
B/IV | Álló | 201 x 280 | 216 x 300 | 226 x 310 |