
Hámori Iván
Heti TV főszerkesztő
Heti TV újság – Alacsony árfekvésű heti műsormagazin
Az „olcsó” heti műsorújságok között ez a kiadvány az egyetlen, amely a műsorstruktúrán és műsorajánlókon kívül magazinos olvasmánnyal is szolgál. Ráadásul a konkurensek között ennek a legnagyobb a csatornakínálata. A lapban megtalálható 45 csatorna lefedi a legnépszerűbb adók teljes spektrumát, és a speciális műsorokat kínáló – zenei, film, sport, ismeretterjesztő – csatornák nagy része is fellelhető benne.
Elmondhatjuk, hogy „használati értékben” felveszi a verseny a legnagyobb példányszámú, vagyis legolvasottabb műsorújságokkal, de ára azoknak még a felét sem éri el. Egy nagyon fiatal újságról van szó (még két év sem telt el azóta, hogy az első lap megjelent a piacon), de máris bizonyította, hogy sok – a megszokott lapját nehezen elhagyó – olvasó hajlandó melléállni, hisz meggyőzte őket, hogy ha ezt választják, akkor sem kell lemondaniuk semmiről, ami segítené őket mindennapos tévéműsor-fogyasztásukban.
értékesített példányszám
Termékleírás
A Heti TV Újság alacsony árfekvése mellett őrzi a Central Médiacsoport műsorújságaira jellemző megbízhatóságot és precizitást. A hirdetések rugalmas elhelyezésnek köszönhetően a hirdetett termék, vagy szolgáltatás hatékonyabban jut el célközönségéhez.
Pillérek
- Programoldalak, programajánlók
- Filmek, sztárok
- Rejtvényoldal és recept
Célcsoport
30-59 éves nők és férfiak
Piaci adatok
- Periodicitás: heti megjelenés
- Értékesített példányszám: 12 930
Forrás: Central Médiacsoport, Terjesztési Osztály, 2020 1-11 hónap átlaga alapján

Heti TV Újság ütemezés 2022
Lapszám | Megrendelési határidő | Anyagleadási határidő | Nyersanyag leadási határidő | Lemondási határidő | Megjelenés |
---|---|---|---|---|---|
03/22 | 2021. 12. 22. | 2021. 12. 27. | 2021. 12. 10. | 2021. 12. 15. | 2022. 01. 07. |
04/22 | 2021. 12. 30. | 2022. 01. 05. | 2021. 12. 29. | 2021. 12. 23. | 2022. 01. 14. |
05/22 | 2022. 01. 07. | 2022. 01. 12. | 2021. 12. 27. | 2021. 12. 30. | 2022. 01. 21. |
06/22 | 2022. 01. 14. | 2022. 01. 19. | 2022. 01. 03. | 2022. 01. 07. | 2022. 01. 28. |
07/22 | 2022. 01. 21. | 2022. 01. 26. | 2022. 01. 10. | 2022. 01. 14. | 2022. 02. 04. |
08/22 | 2022. 01. 28. | 2022. 02. 02. | 2022. 01. 17. | 2022. 01. 21. | 2022. 02. 11. |
09/22 | 2022. 02. 04. | 2022. 02. 09. | 2022. 01. 24. | 2022. 01. 28. | 2022. 02. 18. |
10/22 | 2022. 02. 11. | 2022. 02. 16. | 2022. 01. 31. | 2022. 02. 04. | 2022. 02. 25. |
11/22 | 2022. 02. 18. | 2022. 02. 23. | 2022. 02. 07. | 2022. 02. 11. | 2022. 03. 04. |
12/22 | 2022. 02. 25. | 2022. 03. 02. | 2022. 02. 14. | 2022. 02. 18. | 2022. 03. 11. |
13/22 | 2022. 03. 02. | 2022. 03. 07. | 2022. 02. 21. | 2022. 02. 23. | 2022. 03. 18. |
14/22 | 2022. 03. 11. | 2022. 03. 16. | 2022. 02. 28. | 2022. 03. 04. | 2022. 03. 25. |
15/22 | 2022. 03. 18. | 2022. 03. 23. | 2022. 03. 07. | 2022. 03. 11. | 2022. 04. 01. |
16/22 | 2022. 03. 25. | 2022. 03. 30. | 2022. 03. 14. | 2022. 03. 18. | 2022. 04. 08. |
17/22 | 2022. 03. 30. | 2022. 04. 04. | 2022. 03. 21. | 2022. 03. 23. | 2022. 04. 14. |
18/22 | 2022. 04. 06. | 2022. 04. 11. | 2022. 03. 28. | 2022. 03. 30. | 2022. 04. 22. |
19/22 | 2022. 04. 14. | 2022. 04. 20. | 2022. 04. 04. | 2022. 04. 07. | 2022. 04. 29. |
20/22 | 2022. 04. 22. | 2022. 04. 27. | 2022. 04. 11. | 2022. 04. 15. | 2022. 05. 06. |
21/22 | 2022. 04. 29. | 2022. 05. 04. | 2022. 04. 18. | 2022. 04. 22. | 2022. 05. 13. |
22/22 | 2022. 05. 06. | 2022. 05. 11. | 2022. 04. 25. | 2022. 04. 29. | 2022. 05. 20. |
23/22 | 2022. 05. 13. | 2022. 05. 16. | 2022. 04. 29. | 2022. 05. 06. | 2022. 05. 27. |
24/22 | 2022. 05. 20. | 2022. 05. 25. | 2022. 05. 09. | 2022. 05. 13. | 2022. 06. 03. |
25/22 | 2022. 05. 25. | 2022. 05. 30. | 2022. 05. 16. | 2022. 05. 18. | 2022. 06. 10. |
26/22 | 2022. 06. 03. | 2022. 06. 08. | 2022. 05. 23. | 2022. 05. 27. | 2022. 06. 17. |
27/22 | 2022. 06. 10. | 2022. 06. 15. | 2022. 05. 30. | 2022. 06. 03. | 2022. 06. 24. |
28/22 | 2022. 06. 17. | 2022. 06. 22. | 2022. 06. 06. | 2022. 06. 10. | 2022. 07. 01. |
29/22 | 2022. 06. 24. | 2022. 06. 29. | 2022. 06. 13. | 2022. 06. 17. | 2022. 07. 08. |
30/22 | 2022. 07. 01. | 2022. 07. 06. | 2022. 06. 20. | 2022. 06. 24. | 2022. 07. 15. |
31/22 | 2022. 07. 08. | 2022. 07. 13. | 2022. 06. 27. | 2022. 07. 01. | 2022. 07. 22. |
32/22 | 2022. 07. 15. | 2022. 07. 20. | 2022. 07. 04. | 2022. 07. 08. | 2022. 07. 29. |
33/22 | 2022. 07. 22. | 2022. 07. 27. | 2022. 07. 11. | 2022. 07. 15. | 2022. 08. 05. |
34/22 | 2022. 07. 29. | 2022. 08. 03. | 2022. 07. 18. | 2022. 07. 22. | 2022. 08. 12. |
35/22 | 2022. 08. 03. | 2022. 08. 08. | 2022. 07. 25. | 2022. 07. 27. | 2022. 08. 19. |
36/22 | 2022. 08. 12. | 2022. 08. 17. | 2022. 08. 01. | 2022. 08. 05. | 2022. 08. 26. |
37/22 | 2022. 08. 19. | 2022. 08. 24. | 2022. 08. 08. | 2022. 08. 12. | 2022. 09. 02. |
38/22 | 2022. 08. 26. | 2022. 08. 31. | 2022. 08. 15. | 2022. 08. 19. | 2022. 09. 09. |
39/22 | 2022. 09. 02. | 2022. 09. 07. | 2022. 08. 22. | 2022. 08. 26. | 2022. 09. 16. |
40/22 | 2022. 09. 09. | 2022. 09. 14. | 2022. 08. 29. | 2022. 09. 02. | 2022. 09. 23. |
41/22 | 2022. 09. 16. | 2022. 09. 21. | 2022. 09. 05. | 2022. 09. 09. | 2022. 09. 30. |
42/22 | 2022. 09. 23. | 2022. 09. 28. | 2022. 09. 12. | 2022. 09. 16. | 2022. 10. 07. |
43/22 | 2022. 09. 30. | 2022. 10. 05. | 2022. 09. 19. | 2022. 09. 23. | 2022. 10. 14. |
44/22 | 2022. 10. 07. | 2022. 10. 12. | 2022. 09. 26. | 2022. 09. 30. | 2022. 10. 21. |
45/22 | 2022. 10. 14. | 2022. 10. 19. | 2022. 10. 03. | 2022. 10. 07. | 2022. 10. 28. |
46/22 | 2022. 10. 19. | 2022. 10. 24. | 2022. 10. 10. | 2022. 10. 12. | 2022. 11. 04. |
47/22 | 2022. 10. 28. | 2022. 11. 02. | 2022. 10. 17. | 2022. 10. 21. | 2022. 11. 11. |
48/22 | 2022. 11. 04. | 2022. 11. 09. | 2022. 10. 24. | 2022. 10. 28. | 2022. 11. 18. |
49/22 | 2022. 11. 11. | 2022. 11. 16. | 2022. 10. 31. | 2022. 11. 04. | 2022. 11. 25. |
50/22 | 2022. 11. 18. | 2022. 11. 23. | 2022. 11. 07. | 2022. 11. 11. | 2022. 12. 02. |
51/22 | 2022. 11. 25. | 2022. 11. 30. | 2022. 11. 14. | 2022. 11. 18. | 2022. 12. 09. |
52/22 | 2022. 12. 02. | 2022. 12. 07. | 2022. 11. 21. | 2022. 11. 25. | 2022. 12. 16. |
01/23 | 2022. 12. 07. | 2022. 12. 12. | 2022. 11. 25. | 2022. 11. 30. | 2022. 12. 23. |
02/23 | 2022. 12. 14. | 2022. 12. 19. | 2022. 12. 01. | 2022. 12. 07. | 2022. 12. 30. |
Heti TV hirdetési méretek
Méret | Elhelyezés | Tükör méret | Vágott méret | Kifutó méret |
---|---|---|---|---|
1/1 oldal | Álló | 201 × 275 | 216 × 295 | 226 × 305 |
1/2 oldal | Címlapon | 216 × 145 | 226 × 155 | |
1/2 oldal | Napi ajánló | 96 × 275 | ||
1/4 oldal | Címlapon | 216 × 75 | 226 × 85 | |
1/4 oldal | Napi ajánló | 96 × 136 | ||
1/24 oldal | TV oldali alsó szalag | 136 × 13 | ||
1/48 oldal | TV oldali fejléc csík | 96 × 13 | ||
B/III | Álló | 201 × 275 | 216 × 295 | 226 × 305 |
B/IV | Álló | 201 × 275 | 216 × 295 | 226 × 305 |