Bérczessy Gergely

Heti TV főszerkesztő

Heti TV újság – Alacsony árfekvésű heti műsormagazin

Az „olcsó” heti műsorújságok között ez a kiadvány az egyetlen, amely a műsorstruktúrán és műsorajánlókon kívül magazinos olvasmánnyal is szolgál. Ráadásul a konkurensek között ennek a legnagyobb a csatornakínálata. A lapban megtalálható 45 csatorna lefedi a legnépszerűbb adók teljes spektrumát, és a speciális műsorokat kínáló – zenei, film, sport, ismeretterjesztő – csatornák nagy része is fellelhető benne.

Elmondhatjuk, hogy „használati értékben” felveszi a verseny a legnagyobb példányszámú, vagyis legolvasottabb műsorújságokkal, de ára azoknak még a felét sem éri el. Egy nagyon fiatal újságról van szó (még két év sem telt el azóta, hogy az első lap megjelent a piacon), de máris bizonyította, hogy sok – a megszokott lapját nehezen elhagyó – olvasó hajlandó melléállni, hisz meggyőzte őket, hogy ha ezt választják, akkor sem kell lemondaniuk semmiről, ami segítené őket mindennapos tévéműsor-fogyasztásukban.

Értékesített példányszám

Central Reach

Termékleírás

A Heti TV Újság alacsony árfekvése mellett őrzi a Central Médiacsoport műsorújságaira jellemző megbízhatóságot és precizitást. A hirdetések rugalmas elhelyezésnek köszönhetően a hirdetett termék, vagy szolgáltatás hatékonyabban jut el célközönségéhez.

Pillérek

  • Programoldalak, programajánlók
  • Filmek, sztárok
  • Rejtvényoldal és recept

Célcsoport

30-59 éves nők és férfiak

Piaci adatok

  • Periodicitás: heti megjelenés
  • Értékesített példányszám: 10 286
  • Central Reach: 61 717

Forrás: Central Médiacsoport, Terjesztési Osztály, 2022 éves átlag

A becsült elérés (estimated REACH) alapja a Central Médiacsoport terjesztési osztálya által hitelesített értékesített példányszám szorzata a Central nyomtatott havilapok auditált adatainak átlagos RPC értékével

Heti TV Újság ütemezés 2023

LapszámMegrendelési határidőAnyagleadási határidőNyersanyag leadási határidőLemondási határidőMegjelenés
03/232022. 12. 21.2022. 12. 26.2022. 12. 14.2022. 12. 14.2023. 01. 06.
04/232022. 12. 29.2023. 01. 04.2022. 12. 14.2022. 12. 22.2023. 01. 13.
05/232023. 01. 06.2023. 01. 11.2022. 12. 14.2022. 12. 29.2023. 01. 20.
06/232023. 01. 13.2023. 01. 18.2023. 01. 02.2023. 01. 06.2023. 01. 27.
07/232023. 01. 20.2023. 01. 25.2023. 01. 09.2023. 01. 13.2023. 02. 03.
08/232023. 01. 27.2023. 02. 01.2023. 01. 16.2023. 01. 20.2023. 02. 10.
09/232023. 02. 03.2023. 02. 08.2023. 01. 23.2023. 01. 27.2023. 02. 17.
10/232023. 02. 10.2023. 02. 15.2023. 01. 30.2023. 02. 03.2023. 02. 24.
11/232023. 02. 17.2023. 02. 22.2023. 02. 06.2023. 02. 10.2023. 03. 03.
12/232023. 02. 24.2023. 03. 01.2023. 02. 13.2023. 02. 17.2023. 03. 10.
13/232023. 03. 01.2023. 03. 06.2023. 02. 20.2023. 02. 22.2023. 03. 17.
14/232023. 03. 10.2023. 03. 15.2023. 02. 27.2023. 03. 03.2023. 03. 24.
15/232023. 03. 17.2023. 03. 22.2023. 03. 06.2023. 03. 10.2023. 03. 31.
16/232023. 03. 22.2023. 03. 27.2023. 03. 13.2023. 03. 17.2023. 04. 06.
17/232023. 03. 27.2023. 03. 31.2023. 03. 20.2023. 03. 22.2023. 04. 14.
18/232023. 04. 05.2023. 04. 10.2023. 03. 27.2023. 03. 29.2023. 04. 21.
19/232023. 04. 13.2023. 04. 19.2023. 04. 03.2023. 04. 06.2023. 04. 28.
20/232023. 04. 19.2023. 04. 24.2023. 04. 10.2023. 04. 14.2023. 05. 05.
21/232023. 04. 28.2023. 05. 03.2023. 04. 17.2023. 04. 21.2023. 05. 12.
22/232023. 05. 05.2023. 05. 10.2023. 04. 24.2023. 04. 28.2023. 05. 19.
23/232023. 05. 12.2023. 05. 15.2023. 04. 28.2023. 05. 05.2023. 05. 26.
24/232023. 05. 17.2023. 05. 22.2023. 05. 08.2023. 05. 12.2023. 06. 02.
25/232023. 05. 24.2023. 05. 29.2023. 05. 15.2023. 05. 17.2023. 06. 09.
26/232023. 06. 02.2023. 06. 07.2023. 05. 22.2023. 05. 26.2023. 06. 16.
27/232023. 06. 09.2023. 06. 14.2023. 05. 29.2023. 06. 02.2023. 06. 23.
28/232023. 06. 16.2023. 06. 21.2023. 06. 05.2023. 06. 09.2023. 06. 30.
29/232023. 06. 23.2023. 06. 28.2023. 06. 12.2023. 06. 16.2023. 07. 07.
30/232023. 06. 30.2023. 07. 05.2023. 06. 19.2023. 06. 23.2023. 07. 14.
31/232023. 07. 07.2023. 07. 12.2023. 06. 26.2023. 06. 30.2023. 07. 21.
32/232023. 07. 14.2023. 07. 19.2023. 07. 03.2023. 07. 07.2023. 07. 28.
33/232023. 07. 21.2023. 07. 26.2023. 07. 10.2023. 07. 14.2023. 08. 04.
34/232023. 07. 28.2023. 08. 02.2023. 07. 17.2023. 07. 21.2023. 08. 11.
35/232023. 08. 02.2023. 08. 07.2023. 07. 24.2023. 07. 26.2023. 08. 18.
36/232023. 08. 11.2023. 08. 16.2023. 07. 31.2023. 08. 04.2023. 08. 25.
37/232023. 08. 18.2023. 08. 23.2023. 08. 07.2023. 08. 11.2023. 09. 01.
38/232023. 08. 25.2023. 08. 30.2023. 08. 14.2023. 08. 18.2023. 09. 08.
39/232023. 09. 01.2023. 09. 06.2023. 08. 21.2023. 08. 25.2023. 09. 15.
40/232023. 09. 08.2023. 09. 13.2023. 08. 28.2023. 09. 01.2023. 09. 22.
41/232023. 09. 15.2023. 09. 20.2023. 09. 04.2023. 09. 08.2023. 09. 29.
42/232023. 09. 22.2023. 09. 27.2023. 09. 11.2023. 09. 15.2023. 10. 06.
43/232023. 09. 29.2023. 10. 04.2023. 09. 18.2023. 09. 22.2023. 10. 13.
44/232023. 10. 06.2023. 10. 11.2023. 09. 25.2023. 09. 29.2023. 10. 20.
45/232023. 10. 11.2023. 10. 16.2023. 10. 02.2023. 10. 06.2023. 10. 27.
46/232023. 10. 16.2023. 10. 20.2023. 10. 09.2023. 10. 11.2023. 11. 03.
47/232023. 10. 27.2023. 11. 01.2023. 10. 16.2023. 10. 20.2023. 11. 10.
48/232023. 11. 03.2023. 11. 08.2023. 10. 23.2023. 10. 27.2023. 11. 17.
49/232023. 11. 10.2023. 11. 15.2023. 10. 30.2023. 11. 03.2023. 11. 24.
50/232023. 11. 17.2023. 11. 22.2023. 11. 06.2023. 11. 10.2023. 12. 01.
51/232023. 11. 24.2023. 11. 29.2023. 11. 13.2023. 11. 17.2023. 12. 08.
52/232023. 12. 01.2023. 12. 06.2023. 11. 20.2023. 11. 24.2023. 12. 15.
01/242023. 12. 06.2023. 12. 11.2023. 11. 24.2023. 11. 29.2023. 12. 22.
02/242023. 12. 13.2023. 12. 18.2023. 11. 30.2023. 12. 06.2023. 12. 29.

Heti TV hirdetési méretek

MéretElhelyezésTükör méretVágott méretKifutó méret
1/1 oldalÁlló201 × 275216 × 295226 × 305
1/2 oldalCímlapon216 × 145226 × 155
1/2 oldalNapi ajánló96 × 275
1/4 oldalCímlapon216 × 75226 × 85
1/4 oldalNapi ajánló96 × 136
1/24 oldalTV oldali alsó szalag136 × 13
1/48 oldalTV oldali fejléc csík96 × 13
B/IIIÁlló201 × 275216 × 295226 × 305
B/IVÁlló201 × 275216 × 295226 × 305


Címkék: