
Takács Gabriella
Főszerkesztő
Story – A sztármagazin
A Story magazin két évtizeddel ezelőtt, 1998. szeptember 10-én, a nagy kereskedelmi televíziók indulásával egy időben kezdte meg pályafutását. Azóta több mint 1000 lapszám jelent meg, a magazin már az ezredfordulótól a legnagyobb példányszámú és legnagyobb olvasottságú lapok sorába emelkedve vált fogalommá.
A Story változatlanul őrzi piacvezető pozícióját, neve egybeforrt a minőségi szórakoztatással. A hazai sztárvilág bizalmát elnyerve, alapvetően „friendly”, azaz baráti hangvételű sztármagazinként hozza közelebb a sztárvilág szereplőit az olvasókhoz. A hírességek történetei mellett rendszeresen teret ad sportsztároknak és hétköznapi hősöknek is.
2020 januárban modernebb köntösbe bújt és a közösségi médiában is beerősített a hetilap. A megújult Női Extra mellékletben pedig többek között gasztronómiai tartalommal, divattippekkel, lelki tanácsadással igyekszik kiszolgálni a jellemzően hölgyekből álló olvasótáborát.
olvasó hetente
értékesített példányszám
Facebook követő
Termékleírás
A Story magazin a sztármagazinok kategóriáját megteremtve, 1998-ban, elsőként jelent meg a hazai piacon. Töretlenül az ország legnépszerűbb sztármagazinja, amely betekintést nyújt a magyar hírességek életébe és praktikus tanácsokkal segíti női olvasóit.
Márkajelenlét
- Előfizetés: www.mc.hu
- Weboldal: Story online
Pillérek
- exkluzív interjúk és sztárriportok:
- televíziós produkciók főszereplőiről
- a filmvilág sztárjairól
- a könnyűzenei élet népszerű képviselőiről
- híres sportolókról
- népszerű közéleti személyiségekről
- a showbusiness aktuális eseményeiről, premierekről
Célcsoport
18-59 éves, városi lakosok, akik érdeklődnek a hírességek iránt
Piaci adatok
- Periodicitás: heti megjelenés
- Olvasottság: 498 ezer fő
- Értékesített példányszám: 104 254
- CPT: 6 606
- CPI: 1 458 ezer kontaktus
Forrás: Kantar Hoffmann Kft. NOK 2019/3-4 2020/1,3
Példányszám adatok: MATESZ Gyorsjelentés 2020. IV. né. aktívan értékesített pld. | Social: 2021.02.10.

Story ütemezés 2021
Lapszám | Megrendelési határidő | Anyagleadási határidő | Nyersanyag leadási határidő | Lemondási határidő | Megjelenés |
---|---|---|---|---|---|
01/21 | 2020. 12. 21. | 2020. 12. 23. | 2020. 12. 14. | 2020. 12. 14. | 2021. 01. 07. |
02/21 | 2020. 12. 28. | 2021. 01. 04. | 2020. 12. 30. | 2020. 12. 21. | 2021. 01. 14. |
03/21 | 2021. 01. 06. | 2021. 01. 11. | 2020. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2021. 01. 21. |
04/21 | 2021. 01. 13. | 2021. 01. 18. | 2021. 01. 06. | 2021. 01. 06. | 2021. 01. 28. |
05/21 | 2021. 01. 20. | 2021. 01. 25. | 2021. 01. 13. | 2021. 01. 13. | 2021. 02. 04. |
06/21 | 2021. 01. 27. | 2021. 02. 01. | 2021. 01. 20. | 2021. 01. 20. | 2021. 02. 11. |
07/21 | 2021. 02. 03. | 2021. 02. 08. | 2021. 01. 27. | 2021. 01. 27. | 2021. 02. 18. |
08/21 | 2021. 02. 10. | 2021. 02. 15. | 2021. 02. 03. | 2021. 02. 03. | 2021. 02. 25. |
09/21 | 2021. 02. 17. | 2021. 02. 22. | 2021. 02. 10. | 2021. 02. 10. | 2021. 03. 04. |
10/21 | 2021. 02. 24. | 2021. 03. 01. | 2021. 02. 19. | 2021. 02. 17. | 2021. 03. 11. |
11/21 | 2021. 03. 01. | 2021. 03. 05. | 2021. 02. 22. | 2021. 02. 22. | 2021. 03. 18. |
12/21 | 2021. 03. 08. | 2021. 03. 15. | 2021. 03. 03. | 2021. 03. 01. | 2021. 03. 25. |
13/21 | 2021. 03. 12. | 2021. 03. 18. | 2021. 03. 08. | 2021. 03. 03. | 2021. 03. 30. |
14/21 | 2021. 03. 18. | 2021. 03. 25. | 2021. 03. 11. | 2021. 03. 11. | 2021. 04. 08. |
15/21 | 2021. 03. 24. | 2021. 03. 29. | 2021. 03. 25. | 2021. 03. 17. | 2021. 04. 15. |
16/21 | 2021. 04. 05. | 2021. 04. 08. | 2021. 04. 02. | 2021. 03. 29. | 2021. 04. 22. |
17/21 | 2021. 04. 08. | 2021. 04. 15. | 2021. 04. 09. | 2021. 04. 01. | 2021. 04. 29. |
18/21 | 2021. 04. 19. | 2021. 04. 23. | 2021. 04. 14. | 2021. 04. 13. | 2021. 05. 06. |
19/21 | 2021. 04. 27. | 2021. 05. 03. | 2021. 04. 21. | 2021. 04. 20. | 2021. 05. 13. |
20/21 | 2021. 05. 05. | 2021. 05. 10. | 2021. 04. 30. | 2021. 04. 28. | 2021. 05. 20. |
21/21 | 2021. 05. 12. | 2021. 05. 14. | 2021. 05. 03. | 2021. 04. 30. | 2021. 05. 27. |
22/21 | 2021. 05. 17. | 2021. 05. 20. | 2021. 05. 10. | 2021. 05. 10. | 2021. 06. 03. |
23/21 | 2021. 05. 24. | 2021. 05. 28. | 2021. 05. 17. | 2021. 05. 17. | 2021. 06. 10. |
24/21 | 2021. 06. 01. | 2021. 06. 07. | 2021. 05. 26. | 2021. 05. 25. | 2021. 06. 17. |
25/21 | 2021. 06. 09. | 2021. 06. 14. | 2021. 06. 02. | 2021. 06. 02. | 2021. 06. 24. |
26/21 | 2021. 06. 16. | 2021. 06. 21. | 2021. 06. 09. | 2021. 06. 09. | 2021. 07. 01. |
27/21 | 2021. 06. 23. | 2021. 06. 28. | 2021. 06. 16. | 2021. 06. 16. | 2021. 07. 08. |
28/21 | 2021. 06. 30. | 2021. 07. 05. | 2021. 06. 23. | 2021. 06. 23. | 2021. 07. 15. |
29/21 | 2021. 07. 07. | 2021. 07. 12. | 2021. 07. 02. | 2021. 06. 30. | 2021. 07. 22. |
30/21 | 2021. 07. 14. | 2021. 07. 19. | 2021. 07. 07. | 2021. 07. 07. | 2021. 07. 29. |
31/21 | 2021. 07. 21. | 2021. 07. 26. | 2021. 07. 14. | 2021. 07. 14. | 2021. 08. 05. |
32/21 | 2021. 07. 28. | 2021. 08. 02. | 2021. 07. 21. | 2021. 07. 21. | 2021. 08. 12. |
33/21 | 2021. 07. 30. | 2021. 08. 05. | 2021. 07. 23. | 2021. 07. 23. | 2021. 08. 17. |
34/21 | 2021. 08. 09. | 2021. 08. 13. | 2021. 08. 04. | 2021. 08. 02. | 2021. 08. 26. |
35/21 | 2021. 08. 17. | 2021. 08. 23. | 2021. 08. 11. | 2021. 08. 10. | 2021. 09. 02. |
36/21 | 2021. 08. 25. | 2021. 08. 30. | 2021. 08. 18. | 2021. 08. 18. | 2021. 09. 09. |
37/21 | 2021. 09. 01. | 2021. 09. 06. | 2021. 08. 25. | 2021. 08. 25. | 2021. 09. 16. |
38/21 | 2021. 09. 08. | 2021. 09. 13. | 2021. 09. 01. | 2021. 09. 01. | 2021. 09. 23. |
39/21 | 2021. 09. 15. | 2021. 09. 20. | 2021. 09. 08. | 2021. 09. 08. | 2021. 09. 30. |
40/21 | 2021. 09. 22. | 2021. 09. 27. | 2021. 09. 15. | 2021. 09. 15. | 2021. 10. 07. |
41/21 | 2021. 09. 29. | 2021. 10. 04. | 2021. 09. 22. | 2021. 09. 22. | 2021. 10. 14. |
42/21 | 2021. 10. 04. | 2021. 10. 08. | 2021. 10. 01. | 2021. 09. 24. | 2021. 10. 21. |
43/21 | 2021. 10. 08. | 2021. 10. 14. | 2021. 10. 08. | 2021. 10. 01. | 2021. 10. 28. |
44/21 | 2021. 10. 18. | 2021. 10. 22. | 2021. 10. 11. | 2021. 10. 11. | 2021. 11. 04. |
45/21 | 2021. 10. 27. | 2021. 11. 01. | 2021. 10. 19. | 2021. 10. 20. | 2021. 11. 11. |
46/21 | 2021. 11. 03. | 2021. 11. 08. | 2021. 10. 26. | 2021. 10. 27. | 2021. 11. 18. |
47/21 | 2021. 11. 10. | 2021. 11. 15. | 2021. 11. 03. | 2021. 11. 03. | 2021. 11. 25. |
48/21 | 2021. 11. 17. | 2021. 11. 22. | 2021. 11. 10. | 2021. 11. 10. | 2021. 12. 02. |
49/21 | 2021. 11. 24. | 2021. 11. 29. | 2021. 11. 17. | 2021. 11. 17. | 2021. 12. 09. |
50-51/21 | 2021. 11. 25. | 2021. 12. 03. | 2021. 11. 23. | 2021. 11. 18. | 2021. 12. 15. |
52/21 | 2021. 12. 08. | 2021. 12. 13. | 2021. 12. 01. | 2021. 12. 01. | 2021. 12. 27. |
Story hirdetési méretek
Méret | Elhelyezés | Tükör méret | Vágott méret | Kifutó méret |
---|---|---|---|---|
1/1 oldal | Álló | 194 x 269 | 210 x 285 | 220 x 295 |
Junior oldal | Álló | 133 x 160 | ||
2/3 oldal | Álló | 125 x 269 | 137 x 285 | 147 x 295 |
1/2 oldal | Álló | 92 x 269 | 100 x 285 | 110 x 295 |
1/2 oldal | Fekvő | 194 x 122 | 210 x 138 | 220 x 148 |
1/3 oldal | Álló | 59 x 269 | 67 x 285 | 77 x 295 |
1/3 oldal | Fekvő | 194 x 86 | 210 x 102 | 220 x 112 |
1/4 oldal | Álló szalag | 44 x 269 | 52 x 285 | 62 x 295 |
1/4 oldal | DIN | 84 x 135 | 96 x 146 | 106 x 156 |
1/4 oldal | Fekvő szalag | 194 x 61 | 210 x 78 | 220 x 88 |
B/II | Álló | 194 x 269 | 210 x 285 | 220 x 295 |
B/III | Álló | 194 x 269 | 210 x 285 | 220 x 295 |
B/IV | Álló | 194 x 269 | 210 x 285 | 220 x 295 |
B II + 3. oldal | Fekvő | 404 x 269 | 420 x 285 | 430 x 295 |
2/1 oldal | Fekvő | 404 x 269 | 420 x 285 | 430 x 295 |
címlap-hirdetés | Boksz | 70x70 | ||
címlap-hirdetés | Buborék | 65x65 (átmérő) | ||
címlap-hirdetés | Szalag | 210x17 |