Takács Gabriella

Főszerkesztő

Story – A sztármagazin

A Story változatlanul őrzi magasan piacvezető pozícióját, neve egybeforrt a minőségi szórakoztatással. A hazai sztárvilág bizalmát elnyerve, alapvetően „friendly”, azaz baráti hangvételű sztármagazinként hozza közelebb a sztárvilág régi és újabb szereplőit az olvasókhoz. A hírességek történetei mellett rendszeresen teret ad sportsztároknak és hétköznapi hősöknek is, Női extra mellékletében pedig, többek között, gasztrotartalommal, divattippekkel, tesztekkel, lelki tanácsadással igyekszik kiszolgálni a túlnyomórészt hölgyekből álló olvasótáborát.

Olvasó hetente

Értékesített példányszám

Facebook követő

Termékleírás

A Story magazin a sztármagazinok kategóriáját megteremtve, 1998-ban, elsőként jelent meg a hazai piacon. Töretlenül az ország legnépszerűbb sztármagazinja, amely betekintést nyújt a magyar hírességek életébe és praktikus tanácsokkal segíti női olvasóit.

Márkajelenlét

Pillérek

  • Exkluzív interjúk és sztárriportok:
  • Televíziós produkciók főszereplőiről
  • A filmvilág sztárjairól
  • A könnyűzenei élet népszerű képviselőiről
  • Híres sportolókról
  • Népszerű közéleti személyiségekről
  • A showbusiness aktuális eseményeiről, premierekről

Célcsoport

18-59 éves, városi lakosok, akik érdeklődnek a hírességek iránt

Piaci adatok

  • Periodicitás: heti megjelenés
  • Olvasottság: 437 ezer fő
  • Értékesített példányszám: 61 618

Forrás: Kantar Hoffmann Kft., NOK 2022/3,4-2023/1,2
Példányszám adatok: MATESZ Gyorsjelentés 2023. III. né. aktívan értékesített pld.
Social: 2023.09.

 

Story ütemezés 2024

LapszámMegrendelési határidőAnyagleadási határidőNyersanyag leadási határidőLemondási határidőMegjelenés
01/242023. 12. 18.2023. 12. 20.2023. 12. 08.2023. 12. 13.2024. 01. 04.
02/242023. 12. 27.2024. 01. 02.2023. 12. 14.2023. 12. 18.2024. 01. 11.
03/242024. 01. 03.2024. 01. 08.2023. 12. 21.2023. 12. 21.2024. 01. 18.
04/242024. 01. 10.2024. 01. 15.2024. 01. 03.2024. 01. 03.2024. 01. 25.
05/242024. 01. 17.2024. 01. 22.2024. 01. 08.2024. 01. 10.2024. 02. 01.
06/242024. 01. 24.2024. 01. 29.2024. 01. 15.2024. 01. 17.2024. 02. 08.
07/242024. 01. 31.2024. 02. 05.2024. 01. 22.2024. 01. 24.2024. 02. 15.
08/242024. 02. 07.2024. 02. 12.2024. 01. 29.2024. 01. 31.2024. 02. 22.
09/242024. 02. 14.2024. 02. 19.2024. 02. 05.2024. 02. 07.2024. 02. 29.
10/242024. 02. 21.2024. 02. 26.2024. 02. 12.2024. 02. 14.2024. 03. 07.
11/242024. 02. 28.2024. 03. 04.2024. 02. 16.2024. 02. 19.2024. 03. 13.
12/242024. 03. 06.2024. 03. 11.2024. 02. 26.2024. 02. 28.2024. 03. 21.
13/242024. 03. 13.2024. 03. 18.2024. 03. 04.2024. 03. 06.2024. 03. 27.
14/242024. 03. 18.2024. 03. 21.2024. 02. 29.2024. 03. 07.2024. 04. 04.
15/242024. 03. 27.2024. 04. 01.2024. 03. 14.2024. 03. 18.2024. 04. 11.
16/242024. 04. 03.2024. 04. 08.2024. 03. 21.2024. 03. 27.2024. 04. 18.
17/242024. 04. 10.2024. 04. 15.2024. 03. 28.2024. 04. 03.2024. 04. 25.
18/242024. 04. 16.2024. 04. 19.2024. 04. 05.2024. 04. 08.2024. 05. 02.
19/242024. 04. 24.2024. 04. 29.2024. 04. 12.2024. 04. 15.2024. 05. 09.
20/242024. 05. 02.2024. 05. 06.2024. 04. 22.2024. 04. 24.2024. 05. 16.
21/242024. 05. 06.2024. 05. 10.2024. 04. 26.2024. 04. 30.2024. 05. 23.
22/242024. 05. 15.2024. 05. 20.2024. 05. 03.2024. 05. 06.2024. 05. 30.
23/242024. 05. 22.2024. 05. 27.2024. 05. 09.2024. 05. 15.2024. 06. 06.
24/242024. 05. 29.2024. 06. 03.2024. 05. 16.2024. 05. 22.2024. 06. 13.
25/242024. 06. 05.2024. 06. 10.2024. 05. 23.2024. 05. 29.2024. 06. 20.
26/242024. 06. 12.2024. 06. 17.2024. 06. 03.2024. 06. 05.2024. 06. 27.
27/242024. 06. 19.2024. 06. 24.2024. 06. 10.2024. 06. 12.2024. 07. 04.
28/242024. 06. 26.2024. 07. 01.2024. 06. 17.2024. 06. 19.2024. 07. 11.
29/242024. 07. 03.2024. 07. 08.2024. 06. 24.2024. 06. 26.2024. 07. 18.
30/242024. 07. 10.2024. 07. 15.2024. 07. 01.2024. 07. 03.2024. 07. 25.
31/242024. 07. 17.2024. 07. 22.2024. 07. 08.2024. 07. 10.2024. 08. 01.
32/242024. 07. 24.2024. 07. 29.2024. 07. 15.2024. 07. 17.2024. 08. 08.
33/242024. 07. 31.2024. 08. 05.2024. 07. 22.2024. 07. 24.2024. 08. 15.
34/242024. 08. 02.2024. 08. 08.2024. 07. 22.2024. 07. 24.2024. 08. 22.
35/242024. 08. 14.2024. 08. 19.2024. 08. 05.2024. 08. 07.2024. 08. 29.
36/242024. 08. 21.2024. 08. 26.2024. 08. 12.2024. 08. 14.2024. 09. 05.
37/242024. 08. 28.2024. 09. 02.2024. 08. 19.2024. 08. 21.2024. 09. 12.
38/242024. 09. 04.2024. 09. 09.2024. 08. 26.2024. 08. 29.2024. 09. 19.
39/242024. 09. 11.2024. 09. 16.2024. 09. 02.2024. 09. 04.2024. 09. 26.
40/242024. 09. 18.2024. 09. 23.2024. 09. 09.2024. 09. 11.2024. 10. 03.
41/242024. 09. 25.2024. 09. 30.2024. 09. 16.2024. 09. 18.2024. 10. 10.
42/242024. 10. 02.2024. 10. 07.2024. 09. 23.2024. 09. 25.2024. 10. 17.
43/242024. 10. 04.2024. 10. 11.2024. 09. 24.2024. 10. 09.2024. 10. 24.
44/242024. 10. 16.2024. 10. 21.2024. 10. 02.2024. 10. 04.2024. 10. 30.
45/242024. 10. 22.2024. 10. 25.2024. 10. 11.2024. 10. 14.2024. 11. 07.
46/242024. 10. 30.2024. 11. 04.2024. 10. 17.2024. 10. 23.2024. 11. 14.
47/242024. 11. 06.2024. 11. 11.2024. 10. 28.2024. 10. 31.2024. 11. 21.
48/242024. 11. 13.2024. 11. 18.2024. 11. 04.2024. 11. 06.2024. 11. 28.
49/242024. 11. 20.2024. 11. 25.2024. 11. 11.2024. 11. 13.2024. 12. 05.
50/242024. 11. 27.2024. 12. 02.2024. 11. 18.2024. 11. 20.2024. 12. 12.
51-52/242024. 12. 04.2024. 12. 09.2024. 11. 25.2024. 11. 27.2024. 12. 19.

Story hirdetési méretek

MéretTükörVágottKifutó
2/1390 × 257410 × 278420 × 288
1/1188 × 253205 × 278215 × 288
Junior oldal140 × 188150 × 198160 × 208
1/2 álló92 × 253100 × 278110 × 288
1/2 fekvő188 × 124205 × 134215 × 144
1/3 álló60 × 25370 × 27880 × 288
1/3 fekvő188 × 81205 × 91215 × 101
1/4 álló44 × 25354 × 27864 × 288
1/4 fekvő188 × 60205 × 70215 × 80
1/4 DIN92 × 124100 × 134110 × 144
1/8 fekvő92 × 60--
1/8 fekvő szalag188 × 28--


Címkék: