Majoros Márta

Heti TV vezetőszerkesztő

Heti TV újság – Alacsony árfekvésű heti műsormagazin

Az „olcsó” heti műsorújságok között ez a kiadvány az egyetlen, amely a műsorstruktúrán és műsorajánlókon kívül magazinos olvasmánnyal is szolgál. Ráadásul a konkurensek között ennek a legnagyobb a csatornakínálata. A lapban megtalálható 45 csatorna lefedi a legnépszerűbb adók teljes spektrumát, és a speciális műsorokat kínáló – zenei, film, sport, ismeretterjesztő – csatornák nagy része is fellelhető benne.

Elmondhatjuk, hogy „használati értékben” felveszi a verseny a legnagyobb példányszámú, vagyis legolvasottabb műsorújságokkal, de ára azoknak még a felét sem éri el. Egy nagyon fiatal újságról van szó (még két év sem telt el azóta, hogy az első lap megjelent a piacon), de máris bizonyította, hogy sok – a megszokott lapját nehezen elhagyó – olvasó hajlandó melléállni, hisz meggyőzte őket, hogy ha ezt választják, akkor sem kell lemondaniuk semmiről, ami segítené őket mindennapos tévéműsor-fogyasztásukban.

Central Reach

Termékleírás

A Heti TV Újság alacsony árfekvése mellett őrzi a Central Médiacsoport műsorújságaira jellemző megbízhatóságot és precizitást. A hirdetések rugalmas elhelyezésnek köszönhetően a hirdetett termék, vagy szolgáltatás hatékonyabban jut el célközönségéhez.

Pillérek

  • Programoldalak, programajánlók
  • Filmek, sztárok
  • Rejtvényoldal és recept

Célcsoport

30-59 éves nők és férfiak

Piaci adatok

  • Periodicitás: heti megjelenés
  • Central Reach: 34 000

A becsült elérés (estimated REACH) alapja a Central Médiacsoport terjesztési osztálya által hitelesített értékesített példányszám szorzata a Central nyomtatott havilapok auditált adatainak átlagos RPC értékével

Heti TV Újság ütemezés 2026

LapszámMegrendelési határidőAnyagleadási határidőNyersanyag leadási határidőLemondási határidőMegjelenés
01/262025. 12. 08.2025. 12. 10.2025. 12. 01.2025. 12. 08.2025. 12. 19.
02/262025. 12. 11.2025. 12. 15.2025. 12. 08.2025. 12. 11.2025. 12. 27.
03/262025. 12. 15.2025. 12. 17.2025. 12. 09.2025. 12. 15.2026. 01. 02.
04/262025. 12. 29.2026. 01. 01.2025. 12. 17.2025. 12. 29.2026. 01. 09.
05/262026. 01. 05.2026. 01. 07.2025. 12. 29.2026. 01. 05.2026. 01. 16.
06/262026. 01. 12.2026. 01. 14.2026. 01. 05.2026. 01. 12.2026. 01. 23.
07/262026. 01. 19.2026. 01. 21.2026. 01. 12.2026. 01. 19.2026. 01. 30.
08/262026. 01. 26.2026. 01. 28.2026. 01. 19.2026. 01. 26.2026. 02. 06.
09/262026. 02. 02.2026. 02. 04.2026. 01. 26.2026. 02. 02.2026. 02. 13.
10/262026. 02. 09.2026. 02. 11.2026. 02. 02.2026. 02. 09.2026. 02. 20.
11/262026. 02. 16.2026. 02. 18.2026. 02. 09.2026. 02. 16.2026. 02. 27.
12/262026. 02. 23.2026. 02. 25.2026. 02. 16.2026. 02. 23.2026. 03. 06.
13/262026. 02. 27.2026. 03. 03.2026. 02. 23.2026. 02. 27.2026. 03. 13.
14/262026. 03. 09.2026. 03. 11.2026. 03. 02.2026. 03. 09.2026. 03. 20.
15/262026. 03. 16.2026. 03. 18.2026. 03. 09.2026. 03. 16.2026. 03. 27.
16/262026. 03. 20.2026. 03. 24.2026. 03. 16.2026. 03. 20.2026. 04. 04.
17/262026. 03. 26.2026. 03. 30.2026. 03. 23.2026. 03. 26.2026. 04. 10.
18/262026. 04. 03.2026. 04. 07.2026. 03. 30.2026. 04. 03.2026. 04. 17.
19/262026. 04. 09.2026. 04. 13.2026. 04. 06.2026. 04. 09.2026. 04. 24.
20/262026. 04. 17.2026. 04. 21.2026. 04. 13.2026. 04. 17.2026. 05. 02.
21/262026. 04. 27.2026. 04. 29.2026. 04. 16.2026. 04. 27.2026. 05. 08.
22/262026. 05. 04.2026. 05. 06.2026. 04. 27.2026. 05. 04.2026. 05. 15.
23/262026. 05. 11.2026. 05. 12.2026. 05. 04.2026. 05. 11.2026. 05. 22.
24/262026. 05. 15.2026. 05. 19.2026. 05. 11.2026. 05. 15.2026. 05. 29.
25/262026. 05. 25.2026. 05. 27.2026. 05. 18.2026. 05. 25.2026. 06. 05.
26/262026. 05. 29.2026. 06. 02.2026. 05. 25.2026. 05. 29.2026. 06. 12.
27/262026. 06. 08.2026. 06. 10.2026. 06. 01.2026. 06. 08.2026. 06. 19.
28/262026. 06. 15.2026. 06. 17.2026. 06. 05.2026. 06. 15.2026. 06. 26.
29/262026. 06. 22.2026. 06. 24.2026. 06. 15.2026. 06. 22.2026. 07. 03.
30/262026. 06. 29.2026. 07. 01.2026. 06. 22.2026. 06. 29.2026. 07. 10.
31/262026. 07. 06.2026. 07. 08.2026. 06. 29.2026. 07. 06.2026. 07. 17.
32/262026. 07. 13.2026. 07. 15.2026. 07. 06.2026. 07. 13.2026. 07. 24.
33/262026. 07. 20.2026. 07. 22.2026. 07. 13.2026. 07. 20.2026. 07. 31.
34/262026. 07. 27.2026. 07. 29.2026. 07. 20.2026. 07. 27.2026. 08. 07.
35/262026. 08. 03.2026. 08. 05.2026. 07. 27.2026. 08. 03.2026. 08. 14.
36/262026. 08. 07.2026. 08. 11.2026. 08. 03.2026. 08. 07.2026. 08. 21.
37/262026. 08. 14.2026. 08. 18.2026. 08. 10.2026. 08. 14.2026. 08. 28.
38/262026. 08. 24.2026. 08. 26.2026. 08. 17.2026. 08. 24.2026. 09. 04.
39/262026. 08. 31.2026. 09. 02.2026. 08. 24.2026. 08. 31.2026. 09. 11.
40/262026. 09. 07.2026. 09. 09.2026. 08. 31.2026. 09. 07.2026. 09. 18.
41/262026. 09. 14.2026. 09. 16.2026. 09. 07.2026. 09. 14.2026. 09. 25.
42/262026. 09. 21.2026. 09. 23.2026. 09. 14.2026. 09. 21.2026. 10. 02.
43/262026. 09. 28.2026. 09. 30.2026. 09. 21.2026. 09. 28.2026. 10. 09.
44/262026. 10. 05.2026. 10. 07.2026. 09. 28.2026. 10. 05.2026. 10. 16.
45/262026. 10. 09.2026. 10. 13.2026. 10. 05.2026. 10. 09.2026. 10. 24.
46/262026. 10. 19.2026. 10. 20.2026. 10. 12.2026. 10. 19.2026. 10. 30.
47/262026. 10. 26.2026. 10. 28.2026. 10. 19.2026. 10. 26.2026. 11. 06.
48/262026. 11. 02.2026. 11. 04.2026. 10. 26.2026. 11. 02.2026. 11. 13.
49/262026. 11. 09.2026. 11. 11.2026. 11. 02.2026. 11. 09.2026. 11. 20.
50/262026. 11. 16.2026. 11. 18.2026. 11. 09.2026. 11. 16.2026. 11. 27.
51/262026. 11. 23.2026. 11. 25.2026. 11. 16.2026. 11. 23.2026. 12. 04.
52/262026. 11. 30.2026. 12. 02.2026. 11. 23.2026. 11. 30.2026. 12. 11.
53/262026. 12. 07.2026. 12. 09.2026. 11. 30.2026. 12. 07.2026. 12. 18.
01/272026. 12. 10.2026. 12. 14.2026. 12. 07.2026. 12. 10.2026. 12. 23.

Heti TV hirdetési méretek

MéretElhelyezésTükör méretVágott méretKifutó méret
1/1 oldalÁlló201 × 275216 × 295226 × 305
1/2 oldalCímlapon216 × 145226 × 155
1/2 oldalNapi ajánló96 × 275
1/4 oldalCímlapon216 × 75226 × 85
1/4 oldalNapi ajánló96 × 136
1/24 oldalTV oldali alsó szalag136 × 13
1/48 oldalTV oldali fejléc csík96 × 13
B/IIIÁlló201 × 275216 × 295226 × 305
B/IVÁlló201 × 275216 × 295226 × 305


Címkék: