Bérczessy Gergely

Heti TV főszerkesztő

Heti TV újság – Alacsony árfekvésű heti műsormagazin

Az „olcsó” heti műsorújságok között ez a kiadvány az egyetlen, amely a műsorstruktúrán és műsorajánlókon kívül magazinos olvasmánnyal is szolgál. Ráadásul a konkurensek között ennek a legnagyobb a csatornakínálata. A lapban megtalálható 45 csatorna lefedi a legnépszerűbb adók teljes spektrumát, és a speciális műsorokat kínáló – zenei, film, sport, ismeretterjesztő – csatornák nagy része is fellelhető benne.

Elmondhatjuk, hogy „használati értékben” felveszi a verseny a legnagyobb példányszámú, vagyis legolvasottabb műsorújságokkal, de ára azoknak még a felét sem éri el. Egy nagyon fiatal újságról van szó (még két év sem telt el azóta, hogy az első lap megjelent a piacon), de máris bizonyította, hogy sok – a megszokott lapját nehezen elhagyó – olvasó hajlandó melléállni, hisz meggyőzte őket, hogy ha ezt választják, akkor sem kell lemondaniuk semmiről, ami segítené őket mindennapos tévéműsor-fogyasztásukban.

Central Reach

Termékleírás

A Heti TV Újság alacsony árfekvése mellett őrzi a Central Médiacsoport műsorújságaira jellemző megbízhatóságot és precizitást. A hirdetések rugalmas elhelyezésnek köszönhetően a hirdetett termék, vagy szolgáltatás hatékonyabban jut el célközönségéhez.

Pillérek

  • Programoldalak, programajánlók
  • Filmek, sztárok
  • Rejtvényoldal és recept

Célcsoport

30-59 éves nők és férfiak

Piaci adatok

  • Periodicitás: heti megjelenés
  • Central Reach: 41 040

A becsült elérés (estimated REACH) alapja a Central Médiacsoport terjesztési osztálya által hitelesített értékesített példányszám szorzata a Central nyomtatott havilapok auditált adatainak átlagos RPC értékével

Heti TV Újság ütemezés 2025

LapszámMegrendelési határidőAnyagleadási határidőNyersanyag leadási határidőLemondási határidőMegjelenés
01/252024. 12. 06.2024. 12. 09.2024. 11. 11.2024. 11. 27.2024. 12. 20.
02/252024. 12. 12.2024. 12. 17.2024. 11. 28.2024. 12. 04.2024. 12. 28.
03/252024. 12. 16.2024. 12. 18.2024. 12. 11.2024. 12. 09.2025. 01. 03.
04/252024. 12. 30.2025. 01. 02.2024. 12. 16.2024. 12. 20.2025. 01. 10.
05/252025. 01. 06.2025. 01. 08.2024. 12. 30.2024. 12. 27.2025. 01. 17.
06/252025. 01. 13.2025. 01. 15.2025. 01. 06.2025. 01. 03.2025. 01. 24.
07/252025. 01. 20.2025. 01. 22.2025. 01. 13.2025. 01. 10.2025. 01. 31.
08/252025. 01. 27.2025. 01. 29.2025. 01. 20.2025. 01. 17.2025. 02. 07.
09/252025. 02. 03.2025. 02. 05.2025. 01. 27.2025. 01. 24.2025. 02. 14.
10/252025. 02. 10.2025. 02. 12.2025. 02. 03.2025. 01. 31.2025. 02. 21.
11/252025. 02. 17.2025. 02. 19.2025. 02. 10.2025. 02. 07.2025. 02. 28.
12/252025. 02. 24.2025. 02. 26.2025. 02. 17.2025. 02. 14.2025. 03. 07.
13/252025. 02. 28.2025. 03. 04.2025. 02. 24.2025. 02. 20.2025. 03. 13.
14/252025. 03. 10.2025. 03. 12.2025. 03. 03.2025. 02. 28.2025. 03. 21.
15/252025. 03. 17.2025. 03. 19.2025. 03. 10.2025. 03. 06.2025. 03. 28.
16/252025. 03. 22.2025. 03. 24.2025. 03. 17.2025. 03. 12.2025. 04. 04.
17/252025. 03. 31.2025. 04. 02.2025. 03. 24.2025. 03. 20.2025. 04. 11.
18/252025. 04. 04.2025. 04. 08.2025. 03. 31.2025. 03. 28.2025. 04. 19.
19/252025. 04. 10.2025. 04. 14.2025. 04. 07.2025. 04. 04.2025. 04. 25.
20/252025. 04. 17.2025. 04. 22.2025. 04. 14.2025. 04. 10.2025. 05. 02.
21/252025. 04. 27.2025. 04. 29.2025. 04. 17.2025. 04. 18.2025. 05. 09.
22/252025. 05. 05.2025. 05. 07.2025. 04. 28.2025. 04. 25.2025. 05. 16.
23/252025. 05. 11.2025. 05. 13.2025. 05. 05.2025. 05. 01.2025. 05. 23.
24/252025. 05. 19.2025. 05. 21.2025. 05. 12.2025. 05. 09.2025. 05. 30.
25/252025. 05. 26.2025. 05. 28.2025. 05. 19.2025. 05. 16.2025. 06. 06.
26/252025. 05. 30.2025. 06. 03.2025. 05. 26.2025. 05. 23.2025. 06. 13.
27/252025. 06. 09.2025. 06. 11.2025. 06. 02.2025. 05. 30.2025. 06. 20.
28/252025. 06. 16.2025. 06. 18.2025. 06. 06.2025. 06. 06.2025. 06. 27.
29/252025. 06. 23.2025. 06. 25.2025. 06. 16.2025. 06. 13.2025. 07. 04.
30/252025. 06. 30.2025. 07. 02.2025. 06. 23.2025. 06. 20.2025. 07. 11.
31/252025. 07. 07.2025. 07. 09.2025. 06. 30.2025. 06. 27.2025. 07. 18.
32/252025. 07. 14.2025. 07. 16.2025. 07. 07.2025. 07. 04.2025. 07. 25.
33/252025. 07. 21.2025. 07. 23.2025. 07. 14.2025. 07. 11.2025. 08. 01.
34/252025. 07. 28.2025. 07. 30.2025. 07. 21.2025. 07. 18.2025. 08. 08.
35/252025. 08. 04.2025. 08. 06.2025. 07. 28.2025. 07. 25.2025. 08. 15.
36/252025. 08. 08.2025. 08. 12.2025. 08. 04.2025. 07. 31.2025. 08. 22.
37/252025. 08. 18.2025. 08. 20.2025. 08. 11.2025. 08. 08.2025. 08. 29.
38/252025. 08. 25.2025. 08. 27.2025. 08. 18.2025. 08. 15.2025. 09. 05.
39/252025. 09. 01.2025. 09. 03.2025. 08. 25.2025. 08. 22.2025. 09. 12.
40/252025. 09. 08.2025. 09. 10.2025. 09. 01.2025. 08. 29.2025. 09. 19.
41/252025. 09. 15.2025. 09. 17.2025. 09. 08.2025. 09. 05.2025. 09. 26.
42/252025. 09. 22.2025. 09. 24.2025. 09. 15.2025. 09. 12.2025. 10. 03.
43/252025. 09. 29.2025. 10. 01.2025. 09. 22.2025. 09. 19.2025. 10. 10.
44/252025. 10. 06.2025. 10. 08.2025. 09. 29.2025. 09. 26.2025. 10. 17.
45/252025. 10. 10.2025. 10. 14.2025. 10. 06.2025. 10. 02.2025. 10. 24.
46/252025. 10. 19.2025. 10. 21.2025. 10. 13.2025. 10. 10.2025. 10. 31.
47/252025. 10. 27.2025. 10. 29.2025. 10. 20.2025. 10. 17.2025. 11. 07.
48/252025. 11. 03.2025. 11. 05.2025. 10. 27.2025. 10. 23.2025. 11. 14.
49/252025. 11. 10.2025. 11. 12.2025. 11. 03.2025. 10. 31.2025. 11. 21.
50/252025. 11. 17.2025. 11. 19.2025. 11. 10.2025. 11. 07.2025. 11. 28.
51/252025. 11. 24.2025. 11. 26.2025. 11. 17.2025. 11. 14.2025. 12. 05.
52/252025. 12. 01.2025. 12. 03.2025. 11. 24.2025. 11. 21.2025. 12. 12.
01/262025. 12. 08.2025. 12. 10.2025. 12. 01.2025. 11. 28.2025. 12. 19.
02/262025. 12. 11.2025. 12. 15.2025. 12. 08.2025. 12. 08.2025. 12. 27.

Heti TV hirdetési méretek

MéretElhelyezésTükör méretVágott méretKifutó méret
1/1 oldalÁlló201 × 275216 × 295226 × 305
1/2 oldalCímlapon216 × 145226 × 155
1/2 oldalNapi ajánló96 × 275
1/4 oldalCímlapon216 × 75226 × 85
1/4 oldalNapi ajánló96 × 136
1/24 oldalTV oldali alsó szalag136 × 13
1/48 oldalTV oldali fejléc csík96 × 13
B/IIIÁlló201 × 275216 × 295226 × 305
B/IVÁlló201 × 275216 × 295226 × 305


Címkék: