Majoros Márta
Kétheti RTV Műsormagazin vezetőszerkesztő
Kétheti RTV Műsormagazin – Alacsony árfekvésű kétheti műsormagazin
A magazin alig néhány éve létezik, de mára már az egyik legnépszerűbb kétheti kiadvánnyá nőtte ki magát. Ez nem is csoda, hisz ilyen kompakt terjedelemben ennyi hasznos, a tévénézést segítő, a napi szórakozásban eligazító kiadvány ilyen jutányosan nincs is más a piacon. Olvasói ragaszkodnak hozzá, mert pontosan és szakszerűen szerkesztett műsorújság és magazin egyszerre.
A honi szolgáltatók nyolcvannál is több magyar nyelvű adást juttatnak el az előfizetőkhöz, amiből mi – a kínálatot folyamatosan figyelve – a legnépszerűbb harmincat választjuk be a lapba. Így eshet meg, hogy egy-egy néző személyes kedvence kimarad. A széles választékból egyetlen műsorújság kiválasztása azonban mindig kompromisszummal jár, de mi gondoskodunk arról, hogy ez a kompromisszum a lehető legelőnyösebb legyen a vásárló számára.
Olvasó kéthetente
Nyomott példányszám
Termékleírás
A Kétheti RTV Műsormagazin megbízható minőséget nyújt kedvező áron. A hirdetések rugalmas elhelyezésnek köszönhetően a hirdetett termék, vagy szolgáltatás hatékonyabban jut el célközönségéhez.
Márkajelenlét
- Előfizetés: www.mc.hu
Pillérek
- Filmek, sztárok
- Életmód
- Utazás
- Horoszkóp
- Program oldalak, programajánlók
- Nyeremények : keresztrejtvény, kvíz
Célcsoport
18-59 éves városi nők és férfiak
Piaci adatok
- Periodicitás: kétheti megjelenés
- Nyomott példányszám: 41 000
- Olvasottság: 91 000
Forrás: Kantar Hoffmann TGI-NOK 2024/3-4 2025/1-2
Példányszám adatok: Central Médiacsoport Zrt. Terjesztési Osztály 2025 1-10. hó átlag nyomott, ezresre kerekítve
Kétheti RTV Műsormagazin ütemezés 2025
| Lapszám | Megjegyzés | Megrendelési határidő | Anyagleadási határidő | Nyersanyag leadási határidő | Lemondási határidő | Megjelenés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/25 | műsorhét: 2 -3. HÉT | 2024. 12. 16. | 2024. 12. 18. | 2024. 12. 11. | 2024. 12. 16. | 2025. 01. 02. |
| 02/25 | műsorhét: 4 -5. HÉT | 2025. 01. 06. | 2025. 01. 08. | 2024. 12. 16. | 2025. 01. 06. | 2025. 01. 15. |
| 03/25 | műsorhét: 6 -7. HÉT | 2025. 01. 20. | 2025. 01. 22. | 2025. 01. 06. | 2025. 01. 20. | 2025. 01. 29. |
| 04/25 | műsorhét: 8 -9. HÉT | 2025. 02. 03. | 2025. 02. 05. | 2025. 01. 20. | 2025. 02. 03. | 2025. 02. 12. |
| 05/25 | műsorhét: 10 -11. HÉT | 2025. 02. 17. | 2025. 02. 19. | 2025. 02. 03. | 2025. 02. 17. | 2025. 02. 26. |
| 06/25 | műsorhét: 12 -13. HÉT | 2025. 02. 28. | 2025. 03. 04. | 2025. 02. 17. | 2025. 02. 28. | 2025. 03. 12. |
| 07/25 | műsorhét: 14 -15. HÉT | 2025. 03. 17. | 2025. 03. 19. | 2025. 03. 03. | 2025. 03. 17. | 2025. 03. 26. |
| 08/25 | műsorhét: 16 -17. HÉT | 2025. 03. 31. | 2025. 04. 02. | 2025. 03. 17. | 2025. 03. 31. | 2025. 04. 09. |
| 09/25 | műsorhét: 18 -19. HÉT | 2025. 04. 10. | 2025. 04. 14. | 2025. 03. 31. | 2025. 04. 10. | 2025. 04. 23. |
| 10/25 | műsorhét: 20 -21. HÉT | 2025. 04. 28. | 2025. 04. 29. | 2025. 04. 14. | 2025. 04. 28. | 2025. 05. 07. |
| 11/25 | műsorhét: 22 -23. HÉT | 2025. 05. 12. | 2025. 05. 13. | 2025. 04. 25. | 2025. 05. 12. | 2025. 05. 21. |
| 12/25 | műsorhét: 24 -25. HÉT | 2025. 05. 26. | 2025. 05. 28. | 2025. 05. 12. | 2025. 05. 26. | 2025. 06. 04. |
| 13/25 | műsorhét: 26 -27. HÉT | 2025. 06. 09. | 2025. 06. 11. | 2025. 05. 26. | 2025. 06. 09. | 2025. 06. 18. |
| 14/25 | műsorhét: 28 -29. HÉT | 2025. 06. 23. | 2025. 06. 25. | 2025. 06. 06. | 2025. 06. 23. | 2025. 07. 02. |
| 15/25 | műsorhét: 30 -31. HÉT | 2025. 07. 07. | 2025. 07. 09. | 2025. 06. 23. | 2025. 07. 07. | 2025. 07. 16. |
| 16/25 | műsorhét: 32 -33. HÉT | 2025. 07. 21. | 2025. 07. 23. | 2025. 07. 07. | 2025. 07. 21. | 2025. 07. 30. |
| 17/25 | műsorhét: 34 -35. HÉT | 2025. 08. 04. | 2025. 08. 06. | 2025. 07. 21. | 2025. 08. 04. | 2025. 08. 13. |
| 18/25 | műsorhét: 36 -37. HÉT | 2025. 08. 15. | 2025. 08. 19. | 2025. 08. 04. | 2025. 08. 15. | 2025. 08. 27. |
| 19/25 | műsorhét: 38 -39. HÉT | 2025. 09. 01. | 2025. 09. 03. | 2025. 08. 18. | 2025. 09. 01. | 2025. 09. 10. |
| 20/25 | műsorhét: 40 -41. HÉT | 2025. 09. 15. | 2025. 09. 17. | 2025. 09. 01. | 2025. 09. 15. | 2025. 09. 24. |
| 21/25 | műsorhét: 42 -43. HÉT | 2025. 09. 29. | 2025. 10. 01. | 2025. 09. 15. | 2025. 09. 29. | 2025. 10. 08. |
| 22/25 | műsorhét: 44 -45. HÉT | 2025. 10. 10. | 2025. 10. 14. | 2025. 09. 29. | 2025. 10. 10. | 2025. 10. 22. |
| 23/25 | műsorhét: 46 -47. HÉT | 2025. 10. 27. | 2025. 10. 29. | 2025. 10. 13. | 2025. 10. 27. | 2025. 11. 05. |
| 24/25 | műsorhét: 48 -49. HÉT | 2025. 11. 10. | 2025. 11. 12. | 2025. 10. 27. | 2025. 11. 10. | 2025. 11. 19. |
| 25/25 | műsorhét: 50 -51. HÉT | 2025. 11. 24. | 2025. 11. 26. | 2025. 11. 10. | 2025. 11. 24. | 2025. 12. 03. |
| 26/25 | műsorhét: 52 -01. HÉT | 2025. 12. 08. | 2025. 12. 10. | 2025. 11. 21. | 2025. 12. 08. | 2025. 12. 17. |
Kétheti RTV Műsormagazin ütemezés 2026
| Lapszám | Megjegyzés | Megrendelési határidő | Anyagleadási határidő | Nyersanyag leadási határidő | Lemondási határidő | Megjelenés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26 | műsorhét: 2 -3. HÉT | 2025. 12. 15. | 2025. 12. 17. | 2025. 12. 09. | 2025. 12. 15. | 2026. 01. 02. |
| 02/26 | műsorhét: 4 -5. HÉT | 2026. 01. 05. | 2026. 01. 07. | 2025. 12. 29. | 2026. 01. 05. | 2026. 01. 15. |
| 03/26 | műsorhét: 6 -7. HÉT | 2026. 01. 19. | 2026. 01. 21. | 2026. 01. 12. | 2026. 01. 19. | 2026. 01. 29. |
| 04/26 | műsorhét: 8 -9. HÉT | 2026. 02. 02. | 2026. 02. 04. | 2026. 01. 26. | 2026. 02. 02. | 2026. 02. 12. |
| 05/26 | műsorhét: 10 -11. HÉT | 2026. 02. 16. | 2026. 02. 18. | 2026. 02. 09. | 2026. 02. 16. | 2026. 02. 26. |
| 06/26 | műsorhét: 12 -13. HÉT | 2026. 02. 27. | 2026. 03. 03. | 2026. 02. 23. | 2026. 02. 27. | 2026. 03. 12. |
| 07/26 | műsorhét: 14 -15. HÉT | 2026. 03. 16. | 2026. 03. 18. | 2026. 03. 09. | 2026. 03. 16. | 2026. 03. 26. |
| 08/26 | műsorhét: 16 -17. HÉT | 2026. 03. 26. | 2026. 03. 30. | 2026. 03. 23. | 2026. 03. 26. | 2026. 04. 09. |
| 09/26 | műsorhét: 18 -19. HÉT | 2026. 04. 09. | 2026. 04. 13. | 2026. 04. 06. | 2026. 04. 09. | 2026. 04. 23. |
| 10/26 | műsorhét: 20 -21. HÉT | 2026. 04. 27. | 2026. 04. 29. | 2026. 04. 16. | 2026. 04. 27. | 2026. 05. 07. |
| 11/26 | műsorhét: 22 -23. HÉT | 2026. 05. 11. | 2026. 05. 12. | 2026. 05. 04. | 2026. 05. 11. | 2026. 05. 21. |
| 12/26 | műsorhét: 24 -25. HÉT | 2026. 05. 25. | 2026. 05. 27. | 2026. 05. 18. | 2026. 05. 25. | 2026. 06. 04. |
| 13/26 | műsorhét: 26 -27. HÉT | 2026. 06. 08. | 2026. 06. 10. | 2026. 06. 01. | 2026. 06. 08. | 2026. 06. 18. |
| 14/26 | műsorhét: 28 -29. HÉT | 2026. 06. 22. | 2026. 06. 24. | 2026. 06. 15. | 2026. 06. 22. | 2026. 07. 02. |
| 15/26 | műsorhét: 30 -31. HÉT | 2026. 07. 06. | 2026. 07. 08. | 2026. 06. 29. | 2026. 07. 06. | 2026. 07. 16. |
| 16/26 | műsorhét: 32 -33. HÉT | 2026. 07. 20. | 2026. 07. 22. | 2026. 07. 13. | 2026. 07. 20. | 2026. 07. 30. |
| 17/26 | műsorhét: 34 -35. HÉT | 2026. 08. 03. | 2026. 08. 05. | 2026. 07. 27. | 2026. 08. 03. | 2026. 08. 13. |
| 18/26 | műsorhét: 36 -37. HÉT | 2026. 08. 14. | 2026. 08. 18. | 2026. 08. 10. | 2026. 08. 14. | 2026. 08. 27. |
| 19/26 | műsorhét: 38 -39. HÉT | 2026. 08. 31. | 2026. 09. 02. | 2026. 08. 24. | 2026. 08. 31. | 2026. 09. 10. |
| 20/26 | műsorhét: 40 -41. HÉT | 2026. 09. 14. | 2026. 09. 16. | 2026. 09. 07. | 2026. 09. 14. | 2026. 09. 24. |
| 21/26 | műsorhét: 42 -43. HÉT | 2026. 09. 28. | 2026. 09. 30. | 2026. 09. 21. | 2026. 09. 28. | 2026. 10. 08. |
| 22/26 | műsorhét: 44 -45. HÉT | 2026. 10. 09. | 2026. 10. 13. | 2026. 10. 05. | 2026. 10. 09. | 2026. 10. 22. |
| 23/26 | műsorhét: 46 -47. HÉT | 2026. 10. 26. | 2026. 10. 28. | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 26. | 2026. 11. 05. |
| 24/26 | műsorhét: 48 -49. HÉT | 2026. 11. 09. | 2026. 11. 11. | 2026. 11. 02. | 2026. 11. 09. | 2026. 11. 19. |
| 25/26 | műsorhét: 50 -51. HÉT | 2026. 11. 23. | 2026. 11. 25. | 2026. 11. 16. | 2026. 11. 23. | 2026. 12. 03. |
| 27/01 | műsorhét: 1 -2. HÉT | 2026. 12. 18. | 2026. 12. 21. | 2026. 12. 07. | 2026. 12. 18. | 2026. 12. 31. |
Kétheti RTV Műsormagazin hirdetési méretek
| Méret | Elhelyezés | Tükör méret | Vágott méret | Kifutó méret |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 oldal | Álló | 201 x 280 | 216 x 300 | 226 x 310 |
| 1/2 oldal | Álló | 99 x 280 | ||
| 1/2 oldal | Fekvő | 201 x 138 | ||
| 1/3 oldal | Álló | 65 x 280 | ||
| 1/3 oldal | Fekvő | 201 x 91 | ||
| 1/4 oldal | Álló | 99 x 138 | ||
| 1/4 oldal | Fekvő szalag | 201 x 67 | ||
| 1/8 oldal | Álló | 47 x 138 | ||
| 1/8 oldal | Fekvő | 99 x 67 | ||
| 1/8 oldal | Fekvő szalag | 201 x 32 | ||
| 1/24 oldal | TV oldali alsó szalag | 201 x 13 | ||
| 1/48 oldal | TV oldali fejléc | 100 x 10 | ||
| B/II | Álló | 201 x 280 | 216 x 300 | 226 x 310 |
| B/III | Álló | 201 x 280 | 216 x 300 | 226 x 310 |
| B/IV | Álló | 201 x 280 | 216 x 300 | 226 x 310 |
