Bérczessy Gergely

Kétheti RTV Műsormagazin főszerkesztő

Kétheti RTV Műsormagazin – Alacsony árfekvésű kétheti műsormagazin

A magazin alig néhány éve létezik, de mára már az egyik legnépszerűbb kétheti kiadvánnyá nőtte ki magát. Ez nem is csoda, hisz ilyen kompakt terjedelemben ennyi hasznos, a tévénézést segítő, a napi szórakozásban eligazító kiadvány ilyen jutányosan nincs is más a piacon. Olvasói ragaszkodnak hozzá, mert pontosan és szakszerűen szerkesztett műsorújság és magazin egyszerre.

A honi szolgáltatók nyolcvannál is több magyar nyelvű adást juttatnak el az előfizetőkhöz, amiből mi – a kínálatot folyamatosan figyelve – a legnépszerűbb harmincat választjuk be a lapba. Így eshet meg, hogy egy-egy néző személyes kedvence kimarad. A széles választékból egyetlen műsorújság kiválasztása azonban mindig kompromisszummal jár, de mi gondoskodunk arról, hogy ez a kompromisszum a lehető legelőnyösebb legyen a vásárló számára.

Olvasó kéthetente

Értékesített példányszám

Termékleírás

A Kétheti RTV Műsormagazin megbízható minőséget nyújt kedvező áron. A hirdetések rugalmas elhelyezésnek köszönhetően a hirdetett termék, vagy szolgáltatás hatékonyabban jut el célközönségéhez.

Márkajelenlét

Pillérek

  • Filmek, sztárok
  • Életmód
  • Utazás
  • Horoszkóp
  • Program oldalak, programajánlók
  • Nyeremények : keresztrejtvény, kvíz

Célcsoport

18-59 éves városi nők és férfiak

Piaci adatok

  • Periodicitás: kétheti megjelenés
  • Értékesített példányszám: 37 432
  • Olvasottság: 108 000

Forrás: Kantar Hoffmann Kft., NOK 2023/1-4
Példányszám adatok: MATESZ Gyorsjelentés 2024. I. né. aktívan értékesített pld. 

 

Kétheti RTV Műsormagazin ütemezés 2024

LapszámMegjegyzésMegrendelési határidőAnyagleadási határidőNyersanyag leadási határidőLemondási határidőMegjelenés
01/24műsorhét: 2 -3. HÉT2023. 12. 18.2023. 12. 20.2023. 12. 13.2023. 12. 13.2024. 01. 03.
02/24műsorhét: 4 -5. HÉT2024. 01. 05.2024. 01. 10.2023. 12. 13.2023. 12. 28.2024. 01. 17.
03/24műsorhét: 6 -7. HÉT2024. 01. 19.2024. 01. 24.2024. 01. 08.2024. 01. 12.2024. 01. 31.
04/24műsorhét: 8 -9. HÉT2024. 02. 02.2024. 02. 07.2024. 01. 22.2024. 01. 26.2024. 02. 14.
05/24műsorhét: 10 -11. HÉT2024. 02. 16.2024. 02. 21.2024. 02. 05.2024. 02. 09.2024. 02. 28.
06/24műsorhét: 12 -13. HÉT2024. 02. 29.2024. 03. 05.2024. 02. 19.2024. 02. 21.2024. 03. 13.
07/24műsorhét: 14 -15. HÉT2024. 03. 14.2024. 03. 20.2024. 03. 04.2024. 03. 08.2024. 03. 27.
08/24műsorhét: 16 -17. HÉT2024. 03. 29.2024. 04. 03.2024. 03. 18.2024. 03. 20.2024. 04. 10.
09/24műsorhét: 18 -19. HÉT2024. 04. 12.2024. 04. 17.2024. 04. 01.2024. 04. 04.2024. 04. 24.
10/24műsorhét: 20 -21. HÉT2024. 04. 26.2024. 04. 30.2024. 04. 15.2024. 04. 19.2024. 05. 08.
11/24műsorhét: 22 -23. HÉT2024. 05. 09.2024. 05. 14.2024. 04. 26.2024. 05. 03.2024. 05. 22.
12/24műsorhét: 24 -25. HÉT2024. 05. 24.2024. 05. 29.2024. 05. 13.2024. 05. 15.2024. 06. 05.
13/24műsorhét: 26 -27. HÉT2024. 06. 07.2024. 06. 12.2024. 05. 27.2024. 05. 31.2024. 06. 19.
14/24műsorhét: 28 -29. HÉT2024. 06. 21.2024. 06. 26.2024. 06. 10.2024. 06. 14.2024. 07. 03.
15/24műsorhét: 30 -31. HÉT2024. 07. 05.2024. 07. 10.2024. 06. 24.2024. 06. 28.2024. 07. 17.
16/24műsorhét: 32 -33. HÉT2024. 07. 19.2024. 07. 24.2024. 07. 08.2024. 07. 12.2024. 07. 31.
17/24műsorhét: 34 -35. HÉT2024. 08. 02.2024. 08. 07.2024. 07. 22.2024. 07. 24.2024. 08. 14.
18/24műsorhét: 36 -37. HÉT2024. 08. 16.2024. 08. 21.2024. 08. 05.2024. 08. 09.2024. 08. 28.
19/24műsorhét: 38 -39. HÉT2024. 08. 30.2024. 09. 04.2024. 08. 19.2024. 08. 23.2024. 09. 11.
20/24műsorhét: 40 -41. HÉT2024. 09. 13.2024. 09. 18.2024. 09. 02.2024. 09. 06.2024. 09. 25.
21/24műsorhét: 42 -43. HÉT2024. 09. 27.2024. 10. 02.2024. 09. 16.2024. 09. 20.2024. 10. 09.
22/24műsorhét: 44 -45. HÉT2024. 10. 10.2024. 10. 15.2024. 09. 30.2024. 10. 04.2024. 10. 24.
23/24műsorhét: 46 -47. HÉT2024. 10. 25.2024. 10. 30.2024. 10. 14.2024. 10. 18.2024. 11. 06.
24/24műsorhét: 48 -49. HÉT2024. 11. 08.2024. 11. 13.2024. 10. 28.2024. 11. 01.2024. 11. 20.
25/24műsorhét: 50 -51. HÉT2024. 11. 22.2024. 11. 27.2024. 11. 11.2024. 11. 15.2024. 12. 04.
26/24műsorhét: 52 -01. HÉT2024. 12. 06.2024. 12. 11.2024. 11. 22.2024. 11. 27.2024. 12. 18.

Kétheti RTV Műsormagazin hirdetési méretek

MéretElhelyezésTükör méretVágott méretKifutó méret
1/1 oldalÁlló201 x 280216 x 300226 x 310
1/2 oldalÁlló99 x 280
1/2 oldalFekvő201 x 138
1/3 oldalÁlló65 x 280
1/3 oldalFekvő201 x 91
1/4 oldalÁlló99 x 138
1/4 oldalFekvő szalag201 x 67
1/8 oldalÁlló47 x 138
1/8 oldalFekvő99 x 67
1/8 oldalFekvő szalag201 x 32
1/24 oldalTV oldali alsó szalag201 x 13
1/48 oldalTV oldali fejléc100 x 10
B/IIÁlló201 x 280216 x 300226 x 310
B/IIIÁlló201 x 280216 x 300226 x 310
B/IVÁlló201 x 280216 x 300226 x 310


Címkék: