Takács Gabriella

Meglepetés főszerkesztő

Hirdess nálunk!

Meglepetés – Könnyed, szórakoztató magazin, amely jól ismeri a nők álmait, vágyait, de hétköznapjait is. 

A Meglepetés magazin közel három évtizede a leghűségesebb olvasókkal rendelkező modern női hetilap, amely ismeri a nők álmait, vágyait, de a hétköznapjait is. Fennállása óta folyamatosan alkalmazkodott az olvasói igényekhez. A háziasszonyok már saját háztartásukban is megérzik a világszintű gazdasági válságot. A spórolási tanácsok, a szolgáltatás jellegű anyagok, a hasznos tippek felértékelődtek, míg a lelkünk továbbra is pozitív emberi történetekre éhezik. 2022 nyarán megújult Meglepetés magazin hétről hétre ezen vezérelv alapján készül. A magazin A-kategóriás címlapsztárjai életigenlő gondolatokat közvetítenek, betekintünk a hazai hírességek otthonába, rendszeresen bemutatjuk a népszerű televíziós műsorok szereplőit, Retró rovatunkban pedig megemlékezünk egy-egy olyan művészről is, aki már nem lehetnek velünk.

Olvasottság

Nyomott példányszám

Facebook-követő

Termékleírás

A Meglepetés magazin több, mint 25 éve a női hetilappiac megbízható és stabil szereplője. Színes és interaktív női hetilap, mely a rugalmas szerkesztőségi háttérnek és a szezon aktualitásaihoz igazított 8-10 oldalas tematikus összeállításoknak köszönhetően széles körben biztosít hirdetési lehetőségeket.

Márkajelenlét

Pillérek

  • Sztárvilág (Tördelésben elkülönül a bulvár és női tartalom)
  • Riportok, élettörténetek
  • A lap közepéből kivehető (akár gyűjthető) 4 oldalas gasztronómia
  • Tematikus rovatok: wellness, diéta, egészség, szépség, otthon, divat, utánajártunk, utazás – havonta
  • Rejtvények, játékok (8 oldalon)
  • Horoszkóp

Célcsoport

18-59 éves, városi nők, akik vonzódnak az új dolgokhoz, de a tradicionális értékekhez is ragaszkodnak. Nagyon interaktívak, kedvelik a rejtvényeket, játékokat.

Piaci adatok

  • Periodicitás: heti megjelenés
  • Olvasottság: 209 ezer fő
  • Nyomott példányszám: 57 000

Forrás: Kantar Hoffmann TGI-NOK 2024/3-4 2025/1-2
Példányszám adatok:Central Médiacsoport Zrt. Terjesztési Osztály 2025 1-10. hó átlag nyomott
,ezresre kerekítve
Social: 2025. november

Meglepetés ütemezés 2025

LapszámMegrendelési határidőAnyagleadási határidőNyersanyag leadási határidőLemondási határidőMegjelenés
01/252024. 12. 06.2024. 12. 10.2024. 11. 26.2024. 12. 06.2025. 01. 02.
02/252024. 12. 09.2024. 12. 16.2024. 12. 09.2024. 12. 09.2025. 01. 07.
03/252024. 12. 31.2025. 01. 02.2024. 12. 18.2024. 12. 31.2025. 01. 14.
04/252025. 01. 06.2025. 01. 07.2024. 12. 23.2025. 01. 06.2025. 01. 21.
05/252025. 01. 13.2025. 01. 14.2025. 01. 02.2025. 01. 13.2025. 01. 28.
06/252025. 01. 20.2025. 01. 21.2025. 01. 08.2025. 01. 20.2025. 02. 04.
07/252025. 01. 27.2025. 01. 28.2025. 01. 15.2025. 01. 27.2025. 02. 11.
08/252025. 02. 03.2025. 02. 04.2025. 01. 24.2025. 02. 03.2025. 02. 18.
09/252025. 02. 10.2025. 02. 11.2025. 01. 31.2025. 02. 10.2025. 02. 25.
10/252025. 02. 17.2025. 02. 18.2025. 02. 07.2025. 02. 17.2025. 03. 04.
11/252025. 02. 24.2025. 02. 25.2025. 02. 14.2025. 02. 24.2025. 03. 11.
12/252025. 02. 28.2025. 03. 03.2025. 02. 20.2025. 02. 28.2025. 03. 18.
13/252025. 03. 07.2025. 03. 11.2025. 02. 28.2025. 03. 07.2025. 03. 25.
14/252025. 03. 13.2025. 03. 17.2025. 03. 06.2025. 03. 13.2025. 04. 01.
15/252025. 03. 20.2025. 03. 21.2025. 03. 11.2025. 03. 20.2025. 04. 08.
16/252025. 03. 27.2025. 04. 01.2025. 03. 19.2025. 03. 27.2025. 04. 15.
17/252025. 04. 04.2025. 04. 07.2025. 03. 24.2025. 04. 04.2025. 04. 22.
18/252025. 04. 14.2025. 04. 15.2025. 04. 04.2025. 04. 14.2025. 04. 29.
19/252025. 04. 18.2025. 04. 21.2025. 04. 10.2025. 04. 18.2025. 05. 06.
20/252025. 04. 25.2025. 04. 28.2025. 04. 17.2025. 04. 25.2025. 05. 13.
21/252025. 05. 02.2025. 05. 05.2025. 04. 24.2025. 05. 02.2025. 05. 20.
22/252025. 05. 09.2025. 05. 12.2025. 05. 02.2025. 05. 09.2025. 05. 27.
23/252025. 05. 16.2025. 05. 20.2025. 05. 08.2025. 05. 16.2025. 06. 03.
24/252025. 05. 23.2025. 05. 26.2025. 05. 14.2025. 05. 23.2025. 06. 10.
25/252025. 06. 02.2025. 06. 03.2025. 05. 23.2025. 06. 02.2025. 06. 17.
26/252025. 06. 09.2025. 06. 10.2025. 05. 30.2025. 06. 09.2025. 06. 24.
27/252025. 06. 16.2025. 06. 17.2025. 06. 06.2025. 06. 16.2025. 07. 01.
28/252025. 06. 23.2025. 06. 24.2025. 06. 13.2025. 06. 23.2025. 07. 08.
29/252025. 06. 30.2025. 07. 01.2025. 06. 20.2025. 06. 30.2025. 07. 15.
30/252025. 07. 07.2025. 07. 08.2025. 06. 27.2025. 07. 07.2025. 07. 22.
31/252025. 07. 14.2025. 07. 15.2025. 07. 04.2025. 07. 14.2025. 07. 29.
32/252025. 07. 21.2025. 07. 22.2025. 07. 11.2025. 07. 21.2025. 08. 05.
33/252025. 07. 28.2025. 07. 29.2025. 07. 18.2025. 07. 28.2025. 08. 12.
34/252025. 08. 04.2025. 08. 05.2025. 07. 25.2025. 08. 04.2025. 08. 19.
35/252025. 08. 08.2025. 08. 11.2025. 07. 30.2025. 08. 08.2025. 08. 26.
36/252025. 08. 14.2025. 08. 15.2025. 08. 06.2025. 08. 14.2025. 09. 02.
37/252025. 08. 25.2025. 08. 26.2025. 08. 13.2025. 08. 25.2025. 09. 09.
38/252025. 09. 01.2025. 09. 02.2025. 08. 22.2025. 09. 01.2025. 09. 16.
39/252025. 09. 08.2025. 09. 09.2025. 08. 29.2025. 09. 08.2025. 09. 23.
40/252025. 09. 15.2025. 09. 16.2025. 09. 05.2025. 09. 15.2025. 09. 30.
41/252025. 09. 22.2025. 09. 23.2025. 09. 12.2025. 09. 22.2025. 10. 07.
42/252025. 09. 29.2025. 09. 30.2025. 09. 19.2025. 09. 29.2025. 10. 14.
43/252025. 10. 03.2025. 10. 07.2025. 09. 26.2025. 10. 03.2025. 10. 21.
44/252025. 10. 10.2025. 10. 13.2025. 10. 02.2025. 10. 10.2025. 10. 28.
45/252025. 10. 16.2025. 10. 17.2025. 10. 08.2025. 10. 16.2025. 11. 04.
46/252025. 10. 27.2025. 10. 28.2025. 10. 17.2025. 10. 27.2025. 11. 11.
47/252025. 11. 03.2025. 11. 04.2025. 10. 24.2025. 11. 03.2025. 11. 18.
48/252025. 11. 10.2025. 11. 11.2025. 10. 30.2025. 11. 10.2025. 11. 25.
49/252025. 11. 17.2025. 11. 18.2025. 11. 07.2025. 11. 17.2025. 12. 02.
50/252025. 11. 24.2025. 11. 25.2025. 11. 14.2025. 11. 24.2025. 12. 09.
51-52/252025. 12. 01.2025. 12. 02.2025. 11. 21.2025. 12. 01.2025. 12. 16.
01/262025. 12. 05.2025. 12. 09.2025. 11. 25.2025. 12. 05.2025. 12. 30.

Meglepetés ütemezés 2026

LapszámMegrendelési határidőAnyagleadási határidőNyersanyag leadási határidőLemondási határidőMegjelenés
01/262025. 12. 09.2025. 12. 11.2025. 11. 25.2025. 12. 02.2025. 12. 30.
02/262025. 12. 08.2025. 12. 15.2025. 12. 08.2025. 12. 01.2026. 01. 06.
03/262025. 12. 08.2025. 12. 29.2025. 12. 17.2025. 12. 01.2026. 01. 13.
04/262026. 01. 05.2026. 01. 07.2025. 12. 22.2025. 12. 29.2026. 01. 20.
05/262026. 01. 12.2026. 01. 14.2026. 01. 01.2026. 01. 05.2026. 01. 27.
06/262026. 01. 19.2026. 01. 21.2026. 01. 07.2026. 01. 12.2026. 02. 03.
07/262026. 01. 26.2026. 01. 28.2026. 01. 14.2026. 01. 19.2026. 02. 10.
08/262026. 02. 02.2026. 02. 04.2026. 01. 23.2026. 01. 26.2026. 02. 17.
09/262026. 02. 09.2026. 02. 11.2026. 01. 30.2026. 02. 02.2026. 02. 24.
10/262026. 02. 16.2026. 02. 18.2026. 02. 06.2026. 02. 09.2026. 03. 03.
11/262026. 02. 23.2026. 02. 25.2026. 02. 13.2026. 02. 16.2026. 03. 10.
12/262026. 03. 02.2026. 03. 04.2026. 02. 19.2026. 02. 23.2026. 03. 17.
13/262026. 03. 09.2026. 03. 11.2026. 02. 27.2026. 03. 02.2026. 03. 24.
14/262026. 03. 16.2026. 03. 18.2026. 03. 05.2026. 03. 09.2026. 03. 31.
15/262026. 03. 23.2026. 03. 24.2026. 03. 10.2026. 03. 16.2026. 04. 07.
16/262026. 03. 30.2026. 03. 31.2026. 03. 18.2026. 03. 23.2026. 04. 14.
17/262026. 04. 07.2026. 04. 08.2026. 03. 23.2026. 03. 31.2026. 04. 21.
18/262026. 04. 13.2026. 04. 15.2026. 04. 02.2026. 04. 02.2026. 04. 28.
19/262026. 04. 20.2026. 04. 21.2026. 04. 09.2026. 04. 13.2026. 05. 05.
20/262026. 04. 27.2026. 04. 29.2026. 04. 16.2026. 04. 20.2026. 05. 12.
21/262026. 05. 04.2026. 05. 06.2026. 04. 23.2026. 04. 27.2026. 05. 19.
22/262026. 05. 11.2026. 05. 12.2026. 05. 04.2026. 05. 04.2026. 05. 26.
23/262026. 05. 18.2026. 05. 19.2026. 05. 07.2026. 05. 11.2026. 06. 02.
24/262026. 05. 26.2026. 05. 27.2026. 05. 13.2026. 05. 19.2026. 06. 09.
25/262026. 06. 01.2026. 06. 03.2026. 05. 22.2026. 05. 26.2026. 06. 16.
26/262026. 06. 08.2026. 06. 10.2026. 05. 29.2026. 06. 01.2026. 06. 23.
27/262026. 06. 15.2026. 06. 17.2026. 06. 05.2026. 06. 08.2026. 06. 30.
28/262026. 06. 22.2026. 06. 24.2026. 06. 12.2026. 06. 15.2026. 07. 07.
29/262026. 06. 29.2026. 07. 01.2026. 06. 19.2026. 06. 22.2026. 07. 14.
30/262026. 07. 06.2026. 07. 08.2026. 06. 26.2026. 06. 29.2026. 07. 21.
31/262026. 07. 13.2026. 07. 15.2026. 07. 03.2026. 07. 06.2026. 07. 28.
32/262026. 07. 20.2026. 07. 22.2026. 07. 10.2026. 07. 13.2026. 08. 04.
33/262026. 07. 27.2026. 07. 29.2026. 07. 17.2026. 07. 20.2026. 08. 11.
34/262026. 08. 03.2026. 08. 05.2026. 07. 24.2026. 07. 27.2026. 08. 18.
35/262026. 08. 10.2026. 08. 11.2026. 07. 29.2026. 08. 03.2026. 08. 25.
36/262026. 08. 17.2026. 08. 18.2026. 08. 05.2026. 08. 10.2026. 09. 01.
37/262026. 08. 24.2026. 08. 26.2026. 08. 12.2026. 08. 17.2026. 09. 08.
38/262026. 08. 31.2026. 09. 02.2026. 08. 21.2026. 08. 24.2026. 09. 15.
39/262026. 09. 07.2026. 09. 09.2026. 08. 28.2026. 08. 31.2026. 09. 22.
40/262026. 09. 14.2026. 09. 16.2026. 09. 04.2026. 09. 07.2026. 09. 29.
41/262026. 09. 21.2026. 09. 23.2026. 09. 11.2026. 09. 14.2026. 10. 06.
42/262026. 09. 28.2026. 09. 30.2026. 09. 18.2026. 09. 21.2026. 10. 13.
43/262026. 10. 05.2026. 10. 07.2026. 09. 25.2026. 09. 28.2026. 10. 20.
44/262026. 10. 12.2026. 10. 13.2026. 10. 01.2026. 10. 05.2026. 10. 27.
45/262026. 10. 19.2026. 10. 20.2026. 10. 07.2026. 10. 12.2026. 11. 03.
46/262026. 10. 26.2026. 10. 28.2026. 10. 16.2026. 10. 19.2026. 11. 10.
47/262026. 11. 02.2026. 11. 04.2026. 10. 22.2026. 10. 26.2026. 11. 17.
48/262026. 11. 09.2026. 11. 11.2026. 10. 29.2026. 11. 02.2026. 11. 24.
49/262026. 11. 16.2026. 11. 18.2026. 11. 06.2026. 11. 09.2026. 12. 01.
50/262026. 11. 23.2026. 11. 25.2026. 11. 13.2026. 11. 16.2026. 12. 08.
51-52/262026. 11. 30.2026. 12. 02.2026. 11. 20.2026. 11. 23.2026. 12. 15.
53/262026. 12. 07.2026. 12. 09.2026. 11. 24.2026. 11. 30.2026. 12. 29.

Meglepetés hirdetési méretek

MéretElhelyezésTükör méretVágott méretKifutó méret
1/1 oldalÁlló192 x 247205 x 272215 x 282
Junior oldalÁlló126 x 186133 x 200143 x 210
2/3 oldalÁlló126 x 247133 x 272143 x 282
1/2 oldalÁlló94 x 247101 x 272111 x 282
1/2 oldalFekvő192 x 119205 x 133215 x 143
1/2 oldalSziget192 x 119
1/3 oldalÁlló61 x 24768 x 27278 x 282
1/3 oldalFekvő192 x 76205 x 90215 x 100
1/4 oldalÁlló94 x 119101 x 133111 x 143
1/4 oldalÁlló szalag45 x 24752 x 27262 x 282
1/4 oldalDIN94 x 119101 x 133111 x 143
1/4 oldalFekvő szalag192 x 60205 x 74215 x 84
1/4 oldalSziget94 x 119
1/6 oldalFekvő94 x 76101 x 90111 x 100
1/8 oldalÁlló45 x 11952 x 13362 x 143
1/8 oldalFekvő94 x 60101 x 74111 x 84
1/8 oldalFekvő szalag192 x 30205 x 44215 x 54
1/16 oldalÁlló45 x 54,5
1/16 oldalFekvő94 x 28
B/IIÁlló192 x 247205 x 272215 x 282
B/IIIÁlló192 x 247205 x 272215 x 282
B/IVÁlló192 x 247205 x 272215 x 282
B II + 3. oldalFekvő396 x 247410 x 272420 x 282
2/1 oldalFekvő396 x 247410 x 272420 x 282
címlap-hirdetésBuborék62
címlap-hirdetésCsík205 x 27
címlap-hirdetésHáromszög65 x 47


Címkék: